дукції:
Підприємство ТОВ В«НІК-CompanyВ»
Січень: 928-928 * 0.13-171-522 = 114.36
Лютий: 928-928 * 0.13-171-506 = 130.36
Березень: 1391-1391 * 0.13-171-698 = 341.17
Квітень: 1623-1623 * 0.13-171-816 = 425.01
Травень: 2087-2087 * 0.13-171-1002 = 642.69
Червень, Листопад: 1855-1855 * 0.13-171-899 = 543.85
липня :1391-1391 * 0.13-171-714 = 325.17
Серпень: 1854-1854 * 0.13-171-890 = 551.98
Вересень: 2087-2087 * 0.13-171-1018 = 626.69
Жовтень: 2319-2319 * 0.13-171-1105 = 741.53
Грудень: 928-928 * 0.13-171-410 = 226.36
ПРП (3) = 114.36 +130.36 +341.17 +425.01 +642.69 +543.85 * 2 +325.17 +551.98 + 626.69 +741.53 +226.36 = 5204,57
Підприємство ТОВ В«HoltsfenstaВ»
Січень: 1250-1250 * 0.13-143-611 = 333.5
лютий, Грудень: 1250-1250 * 0.13-143-599 = 345.5
Березень, Липень: 1875-1875 * 0.13-143-860 = 628.25
Квітень: 2188-2188 * 0.13-143-1003 = 757.56
Травень, Вересень: 2812-2812 * 0.13-143-1244 = 1059.44
Червень: 2500-2500 * 0.13-143-1108 = 924
Август, Листопад: 2500-2500 * 0.13-143-1120 = 912
Жовтень: 3125-3125 * 0.13-143-1367 = 1208.75
ПРП (2) = 333.5 +345.5 * 2 +628.25 * 2 +757.56 +1059.44 * 2 +924 +912 * 2 + 1208.75 = 9107,74
Підприємство ТОВ В«FinestreВ»
січня :1478-1478 * 0.13-812-211 = 262.86
Лютий: 1462-1462 * 0.13-486-211 = 574.94
Березень: 2160-2160 * 0.13-211-696 = 972.2
Квітень: 2474-2474 * 0.13-211-1077 = 864.38
Травень, Вересень: 3110-3110 * 0.13-211-944 = 1550.7
Червень, Серпень: 2827-2827 * 0.13-211-1190 = 1058.49
Липень: 2120-2120 * 0.13-211-661 = 972.4
Жовтень: 3456-3456 * 0.13-211-1350 = 1445.72
Листопад: 2827-2827 * 0.13-211-886 = 1362.49
Грудень: 1478-1478 * 0.13-508-211 = 566.86
ПРП (1) = 262.86 +574.94 +972.2 +864.38 +2 * 1550.7 +2 * 1058.49 +972.4 + 1445.72 +566.86 +1362.49 = 12241.07
2.3 Порівняння показників
ПоказательОбозначениеПредприятие FinestreПредпріятіе HoltsfenstaПредпріятіе НІК-CompanyПрібиль від реалізації продукцііПРП12241, 07 лучше9107, 74 хорошо8912, 62 хужеБалансовая прібильПБ12241, 07 лучше9107, 74 хорошо8912, 62 хужеВелічіна покритіяПМ23474, 97 лучше10825, 04 хуже14774, 97 хорошоНалогооблагаемая прібильПНО12241, 07 ...