|
Реферат Тепловий розрахунок силового трансформатора |
|
|
15.4 18.7 1.30
9.00 18.1 0.96
1.50 15.9 0.62
Кострома
2.60 17.6 0.57
10.5 18.9 0.86
15.2 18.2 1.26
15.5 19.9 1.41
9.70 18.3 1.02
3.00 18.0 0.68
Курськ
5.80 17.2 0.69
13.7 19.0 0.95
17.4 18.6 1.27
18.2 17.6 1.46
12.6 19.0 1.07
5.60 18.0 0.73
Ленінград
3.00 20.1 0.57
9.60 19.4 0.80
14.8 19.2 1.19
16.0 16.6 1.44
10.8 15.0 1.09
4.80 21.0 0.76
Москва
4.00 18.9 0.60
11.6 21.5 0.89
15.8 18.7 1.24
16.2 21.9 1.42
10.6 24.4 1.04
4.20 20.6 0.69
Нижній Новгород
3.40
16.2 0.59
11.2 19.9 0.86
16.3 17.3 1.22
16.3 19.0 1.40
10.7 19.3 1.01
4.80 18.7 0.73
Орел
4.80 22.4 0.69
12.8 19.7 0.96
16.8 20.0 1.30
17.4 20.8 1.44
11.6 22.3 1.06
4.80 18.7 0.73
Пенза
4.50 18.0 0.62
13.4 18.8 0.89
17.6 19.9 1.24
18.1 19.9 1.38
11.8 18.6 0.98
4.30 17.7 0.66
Перм
2.60 20.0 0.52
10.2 25.3 0.74
16.0 21.3 1.15
15.6 20.6 1.29
9.40 19.9 0.93
1.60 20.5 0.58
Псков
4.00 20.3 0.64
11.0 20.8 0.90
15.2 19.2 1.24
15.7 21.8 1.44
10.8 22.4 ...
Схожі реферати:
Реферат на тему: Розрахунок силового трансформатора Реферат на тему: Розрахунок силового трансформатораРеферат на тему: Розрахунок силового трансформатораРеферат на тему: Розрахунок силового трансформатора Реферат на тему: Розрахунок силового трансформатора
|
 Український реферат переглянуто разів: | Коментарів до українського реферату: 0
|
|
|
|
|