/? 3? Zк2=0,38? 10?/1,73? 53,9=4 кА;
Iк3? =Vк3 /? 3? Zк3=0,38? 10?/1,73? 227,3=1 кА;
Iк4? =Vк4 /? 3? Zк4=0,38? 10?/1,73? 200=1 кА;
Iк5? =Vк5 /? 3? Zк5=0,38? 10?/1,73? 186=1,1 кА;
Iк6? =Vк6 /? 3? Zк6=0,38? 10?/1,73? 171,4=1,2 кА;
Iк7? =Vк7 /? 3? Zк7=0,38? 10?/1,73? 157=1,3 кА;
Iк8? =Vк8 /? 3? Zк8=0,38? 10?/1,73? 142,3=1,5 кА;
Iк9? =Vк9 /? 3? Zк9=0,38? 10?/1,73? 128,5=1,7 кА;
Iк10? =Vк10 /? 3? Zк10=0,38? 10?/1,73? 114=1,9 кА;
Iк11? =Vк11 /? 3? Zк11=0,38? 10?/1,73? 99,5=2,2 кА;
Iк12? =Vк12 /? 3? Zк12=0,38? 10?/1,73? 85=2,5 кА;
Iк13? =Vк13 /? 3? Zк13=0,38? 10?/1,73? 70,6=3,1 кА;
Iк14? =Vк14 /? 3? Zк14=0,38? 10?/1,73? 67,3=3,2 кА;
Iк15? =Vк15 /? 3? Zк15=0,38? 10?/1,73? 63,9=3,4 кА;
Iк16? =Vк16 /? 3? Zк16=0,38? 10?/1,73? 60,1=3,6 кА;
Iк17? =Vк17 /? 3? Zк17=0,38? 10?/1,73? 58,5=3,7 кА;
Iк18? =Vк18 /? 3? Zк18=0,38? 10?/1,73? 57=3,8 кА;
Iк19? =Vк19 /? 3? Zк19=0,38? 10?/1,73? 55,4=3,9 кА;
ШМА 2:
К20? =Vк20 /? 3? Zк20=0,38? 10?/1,73? 53,7=4 кА;
Iк21? =Vк21 /? 3? Zк21=0,38? 10?/1,73? 56,8=3,8 кА;
Iк22? =Vк22 /? 3? Zк22=0,38? 10?/1,73? 60,1=3,6 кА;
Iк23? =Vк23 /? 3? Zк23=0,38? 10?/1,73? 63,4=3,4 кА;
Iк24? =Vк24 /? 3? Zк24=0,38? 10?/1,73? 66,7=3,2 кА;
Iк25? =Vк25 /? 3? Zк25=0,38? 10?/1,73? 76,5=2,8 кА;
Iк26? =Vк26 /? 3? Zк26=0,38? 10?/1,73? 86,3=2,5 кА;
Iк27? =Vк27 /? 3? Zк27=0,38? 10?/1, 73? 96,2=2,2 кА;
Iк28? =Vк28 /? 3? Zк28=0,38? 10?/1,73? 106,1=2 кА;
Iк29? =Vк29 /? 3? Zк29=0,38? 10?/1,73? 116=1,8 кА;
Iк30? =Vк30 /? 3? Zк30=0,38? 10?/1,73? 125=1,7 кА;
Iк31? =Vк31 /? 3? Zк31=0,38? 10?/1,73? 135=1,6 кА;
Iк32? =Vк32 /? 3? Zк32=0,38? 10?/1, 73? 145=1,5 кА;
Iк33? =Vк33 /? 3? Zк33=0,38? 10?/1,73? 163=1,3 кА;
Iк34? =Vк34 /? 3? Zк34=0,38? 10?/1,73? 169,1=1,2 кА;
Iк35? =Vк35 /? 3? Zк35=0,38? 10?/1,73? 175=1,2 кА;
Iк36? =Vк36 /? 3? Zк36=0,38? 10?/1,73? 181=1,2 кА;
Iк37? =Vк37 /? 3? Zк37=0,38? 10?/1,73? 186,8=1,1 кА;
Iк38? =Vк38 /? 3? Zк38=0,38? 10?/1,73? 192,7=1,1 кА;
Iк39? =Vк39 /? 3? Zк39=0,38? 10?/1,73? 199,5=1,1 кА;
Iк40? =Vк40 /? 3? Zк40=0,38? 10?/1,73? 227,5=0,9 кА;
ШМА 1:
к1=q1Iк1? =6 кА;
Iyк2=q2Iк2? =4 кА;
Iyк3=q3Iк3? =1 кА;
Iyк4=q4Iк4? =1 кА;
Iyк5=q5Iк5? =1,1 кА;
Iyк6=q6Iк6? =1,2 кА;
Iyк7=q7Iк7? =1,3 кА;
Iyк8=q8Iк8? =1,5 кА;
Iyк9=q9Iк9? =1,7 кА;
Iyк10=q10Iк10? =1,9 кА;
Iyк11=q11Iк11? =2,2 кА;
Iyк12=q12Iк12? =2,5 кА;
Iyк13=q13Iк13? =3,1 кА;
Iyк14=q14Iк14? =3,2 кА;
Iyк15=q15Iк15? =3,4 кА;
Iyк16=q16Iк16? =3,6 кА;
Iyк17=q17Iк17? =3,7 кА;
Iyк18=q18Iк18? =3,8 кА;
Iyк19=q19Iк19? =3,9 кА;
ШМА 2:
К20=q20Iк20? =4 кА;
Iyк21=q21Iк21? =3,8 кА;
Iyк22=q22Iк22? =3,6 кА;
Iyк23=q23Iк23? =3,4 кА;
Iyк24=q24Iк24? =3,2 кА;
Iyк25=q25Iк25? =2,8 кА;
Iyк26=q26Iк26? =2,5 кА;
Iyк27=q27Iк27? =2,2 кА;
Iyк28=q28Iк28? =2 кА;
Iyк29=q29Iк29? =1,8 кА;
Iyк30=q30Iк30? =1,7 кА;
Iyк31=q31Iк31? =1,6 кА;
Iyк32=q32Iк32? =1,5 кА;
Iyк33=q33Iк33? =1,3 кА;
Iyк34=q34Iк34? =1,2 кА;
Iyк35=q35Iк35? =1,2 кА;
Iyк36=q36Iк36? =1,2 кА;
Iyк37=q37Iк3...