99,45131
98,14698
-0,5487
-1,853
1449,64
2005
143474,2
- 694
- 3415,9
99,51861
97,67451
-0,4814
-2,3255
1441,68
Абсолютні прирости:
Ланцюгові: О”ц = yi - yi-1
на 2001 г.: 146303,6-146890,1 = - 586,5
Для 2002: 145649,3-146303,6 = - 654,3
Для 2003: 144963,6-145649,3 = - 685,7
Для 2004: 144168,2 -144963,6 = - 795,4
Для 2005 року: 143474,2-144168,2 = - 694;
Базисні: О”б = yi - y1
на 2001 г.: 146303,6 -146890,1 = - 586,5
Для 2002: 145649,3-146890,1 = - 1240,8
Для 2003: 144963,6-146890,1 = - 1926,5
Для 2004: 144168,2-146890,1 = - 2721,9
Для 2005 року: 143474,2-146890,1 = - 3415,9
Темпи зростання:
Ланцюгові: ТрЦ =
2001 р: (146303,6/146890,1) * 100% = 99,60072%
2002 р: (145649,3/146303,6) * 100% = 99,55277%
2003 р: (144963,6/145649,3) * 100% = 99,52921%
2004 р: (144168,2/144963,6) * 100% = 99,45131%
2005 р: (143474,2/144168,2) * 100% = 99,51861%
Базисні: ТРБ =
2001 р: (146303,6/146890,1) * 100% = 99,60072%
2002 р: (145649,3/146890,1) * 100% = 99,15528%
2003 р: (144963,6/146890,1) * 100% = 98,68847%
2004 р: (144168,2/146890,1) * 100% = 98,14698%
2005 р: (143474,2/146890,1) * 100% = 97,67451%
Темпи приросту:
Ланцюгові: ТпрЦ - 100
2001 р: 99,60072 -100 = -0,3993
2002 р: 99,55277 - 100 = -0,4472
2003 р: 99,52921 - 100 = -0,4708
2004 р: 99,45131 - 100 = -0,5487
2005 р: 99,51861 - 100 =. -0,4814
Базисні: ТпрБ - 100
2001 р: 99,60072 - 100 = -0,3993
2002 р: 99,15528 - 100 = -0,8447
2003 р: 98,68847 - 100 = -1,3115
2004 р: 98,14698 - 100 = -1,853
2005 р: 97,67451 - 100 = -2,3255.
Абсолютні значення приросту:
2001 р: 146890,1/100 = 1468,9
2002 р: 146303,6/100 = 1463,04
2003 р: 145649,3/100 = 1456,49
2004 р: 144963,6/100 = 1449,64
2005 р: 144168,2/100 = 1441,68
Середній абсолютний приріст: == - 683,2
Середній темп зростання: === 0,9955.
7) Середній темп приросту: = 0,9955 * 100% -100 = -0,45.
Одна з головних завдань вивчення динамічних рядів полягає у виявленні закономірностей (тенденцій) у розвитку того чи іншого процесу або явища. Виходячи з даних, отриманих в результаті аналізу ряду динаміки чисельності...