Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дослідження задачі теплопровідності тонких пологих оболонок з розрізами

Реферат Дослідження задачі теплопровідності тонких пологих оболонок з розрізами





6460E - 01 0.6213E - 01 0.5968E - 01

.8504 E - 01 0.8265E - 01 0.8017E - 01 0.7761E - 01 0.7499E - 01 0.7234E - 01 0.6966E - 01 0.6699E - 01 0.6432E - 01 0.6169E - 01

.8909 E - 01 0.8646E - 01 0.8374E - 01 0.8095E - 01 0.7810E - 01 0.7522E - 01 0.7232E - 01 0.6943E - 01 0.6656E - 01 0.6372E - 01

.9334 E - 01 0.9046E - 01 0.8748E - 01 0.8442E - 01 0.8132E - 01 0.7818E - 01 0.7504E - 01 0.7192E - 01 0.6882E - 01 0.6577E - 01

.9781 E - 01 0.9465E - 01 0.9138E - 01 0.8803E - 01 0.8464E - 01 0.8123E - 01 0.7783E - 01 0.7445E - 01 0.7111E - 01 0.6783E - 01

.1025 E +00 0.9903E - 01 0.9544E - 01 0.9178E - 01 0.8807E - 01 0.8436E - 01 0.8066E - 01 0.7700E - 01 0.7340E - 01 0.6988E - 01

.1075 E +00 0.1036E +00 0.9967E - 01 0.9565E - 01 0.9160E - 01 0.8756E - 01 0.8354E - 01 0.7958E - 01 0.7569E - 01 0.7190E - 01

.1127 E +00 0.1084E +00 0.1041E +00 0.9965E - 01 0.9522E - 01 0.9081E - 01 0.8644E - 01 0.8215E - 01 0.7796E - 01 0.7389E - 01

.1181 E +00 0.1134E +00 0.1086E +00 0.1038E +00 0.9891E - 01 0.9410E - 01 0.8935E - 01 0.8471E - 01 0.8019E - 01 0.7582E - 01

.1238 E +00 0.1186E +00 0.1133E +00 0.1080E +00 0.1027E +00 0.9741E - 01 0.9225E - 01 0.8722E - 01 0.8235E - 01 0.7766E - 01

.1298 E +00 0.1241E +00 0.1182E +00 0.1123E +00 0.1065E +00 0.1007E +00 0.9511E - 01 0.8967E - 01 0.8442E - 01 0.7939E - 01

.1361 E +00 0.1297E +00 0.1232E +00 0.1167E +00 0.1103E +00 0.1040E +00 0.9789E - 01 0.9200E - 01 0.8635E - 01 0.8096E - 01

.1427 E +00 0.1355E +00 0.1283E +00 0.1211E +00 0.1140E +00 0.1072E +00 0.1006E +00 0.9419E - 01 0.8811E - 01 0.8235E - 01

.1495 E +00 0.1415E +00 0.1334E +00 0.1255E +00 0.1178E +00 0.1103E +00 0.1030E +00 0.9617E - 01 0.8965E - 01 0.8350E - 01

.1566 E +00 0.1476E +00 0.1386E +00 0.1299E +00 0.1213E +00 0.1131E +00 0.1053E +00 0.9790E - 01 0.9091E - 01 0.8436E - 01

.1638 E +00 0.1538E +00 0.1438E +00 0.1341E +00 0.1247E +00 0.1157E +00 0.1073E +00 0.9928E - 01 0.9182E - 01 0.8487E - 01

.1713 E +00 0.1600E +00 0.1489E +00 0.1381E +00 0.1278E +00 0.1180E +00 0.1088E +00 0.1003E +00 0.9230E - 01 0.8495E - 01

.1789 E +00 0.1661E +00 0.1537E +00 0.1418E +00 0.1304E +00 0.1198E +00 0.1099E +00 0.1007E +00 0.9227E - 01 0.8454E - 01

.1866 E +00 0.1721E +00 0.1582E +00 0.1450E +00 0.1325E +00 0.1209E +00 0.1103E +00 0.1005E +00 0.9162E - 01 0.8354E - 01

.1941 E +00 0.1778E +00 0.1622E +00 0.1475E +00 0.1338E +00 0.1213E +00 0.1099E +00 0.9957E - 01 0.9025E - 01 0.8186E - 01

.2014 E +00 0.1829E +00 0.1654E +00 0.1491E +00 0.1342E +00 0.1207E +00 0.1086E +00 0.9770E - 01 0.8802E - 01 0.7941E - 01

.2081 E +00 0.1871E +00 0.1674E +00 0.1495E +00 0.1333E +00 0.1188E +00 0.1060E +00 0.9474E - 01 0.8480E - 01 0.7607E - 01

.2140 E +00 0.1900E +00 0.1680E +00 0.1482E +00 0.1307E +00 0.1154E +00 0.1021E +00 0.9051E - 01 0.8047E - 01 0.7176E - 01

.2185 E +00 0.1911E +00 0.1664E +00 0.1448E +00 0.1262E +00 0.1102E +00 0.9650E - 01 0.8485E - 01 0.7490E - 01 0.6638E - 01

.2209 E +00 0.1894E +00 0.1620E +00 0.1386E +00 0.1190E +00 0.1026E +00 0.8899E - 01 0.7757E - 01 0.6798E - 01 0.5988E - 01

.2199 E +00 0.1838E +00 0.1535E +00 0.1288E +00 0.1087E +00 0.9252E - 01 0.7934E - 01 0.6855E - 01 0.5965E - 01 0.5223E - 01

.2136 E +00 0.1724E +00 0.1397E +00 0.1144E +00 0.9477E - 01 0.7948E - 01 0.67...


Назад | сторінка 19 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження впливу параметрів MOCVD-осадження на структуру, електричні і ма ...
  • Реферат на тему: Механізми і системи управління автомобіля Москвич-2140
  • Реферат на тему: Створення спеціалізованої розшукової поліції в Петербурзі в 1866 році
  • Реферат на тему: Швейна машина-напівавтомат 1495 класу
  • Реферат на тему: Політика міланських дипломатів при дворі Максиміліана I в 1494-1495 роках