p> ЗП доп21 = 0,3 * 1900грн = 570грн;
ЗП доп22 = 0,3 * 1600грн = 480грн;
ЗП доп23 = 0,3 * 1500грн = 450грн;
ЗП доп24 = 0,3 * 1300грн = 390грн;
ЗП доп25 = 0,3 * 1300грн = 390грн;
ЗП доп26 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп27 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп28 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп29 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп30 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп31 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп32 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп33 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп34 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП доп35 = 0,3 * 1000грн = 300грн;
ЗП рік = (З доп + ЗП окл ) * 12
Поправка на інтенсивність та умови праці не використовується.
ЗП год1 = (900грн + 3000грн) * 12 = 46800грн
ЗП год2 = (660грн + 2200грн) * 12 = 34320грн
ЗП год3 = (630грн + 2100грн) * 12 = 32760грн
ЗП год4 = (660грн + 2200грн) * 12 = 34320грн
ЗП рік5 = (630грн + 2100грн) * 12 = 32760грн
ЗП год6 = (540грн + 1800грн) * 12 = 28080грн
ЗП год7 = (390грн + 1300грн) * 12 = 20280грн
ЗП год8 = (450грн + 1500грн) * 12 = 23400грн
ЗП год9 = (420грн + 1400грн) * 12 = 21840грн
ЗП рік10 = (450грн + 1500грн) * 12 = 23400грн
ЗП рік11 = (510грн + 1700грн) * 12 = 26520грн
ЗП год12 = (450грн + 1500грн) * 12 = 23400грн
ЗП год13 = (450грн + 1500грн) * 12 = 23400грн
ЗП рік14 = (450грн + 1500грн) * 12 = 23400грн
ЗП год15 = (360грн + 1200грн) * 12 = 18720грн
ЗП год16 = (360грн + 1200грн) * 12 = 18720грн
ЗП год17 = (360грн + 1200грн) * 12 = 18720грн
ЗП год18 = (390грн + 1300грн) * 12 = 20280грн
ЗП год19 = (390грн + 1300грн) * 12 = 20280грн
ЗП год20 = (600грн + 2000грн) * 12 = 31200грн
ЗП год21 = (570грн + 1900грн) * 12 = 29640грн
ЗП год22 = (480грн + 1600грн) * 12 = 24960грн
ЗП год23 = (450грн + 1500грн) * 12 = 23400грн
ЗП год24 = (390грн + 1300грн) * 12 = 20280грн
ЗП год25 = (390грн + 1300грн) * 12 = 20280грн
ЗП год26 = (300грн + 1000грн) * 12 = 15600грн
ЗП год27 = (300грн + 1000грн) * 12 = 15600грн
ЗП год28 = (300грн + 1000грн) * 12 = 15600грн
ЗП Год29 = (300грн + 1000грн) * 12 = 15600грн
ЗП год30 <...