Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дослідження задачі теплопровідності тонких пологих оболонок з розрізами

Реферат Дослідження задачі теплопровідності тонких пологих оболонок з розрізами





E +00 0.2988E +00 0.2946E +00 0.2889E +00 0.2818E +00 0.2735E +00 0.2641E +00 0.2538E +00 0.2429E +00 0.2315E +00

.3189 E +00 0.3160E +00 0.3112E +00 0.3047E +00 0.2965E +00 0.2870E +00 0.2762E +00 0.2645E +00 0.2521E +00 0.2393E +00

.3384 E +00 0.3351E +00 0.3295E +00 0.3220E +00 0.3126E +00 0.3017E +00 0.2893E +00 0.2759E +00 0.2618E +00 0.2473E +00

.3602 E +00 0.3563E +00 0.3499E +00 0.3412E +00 0.3304E +00 0.3177E +00 0.3035E +00 0.2881E +00 0.2719E +00 0.2554E +00

.3845 E +00 0.3800E +00 0.3726E +00 0.3625E +00 0.3499E +00 0.3352E +00 0.3188E +00 0.3011E +00 0.2825E +00 0.2635E +00

.4119 E +00 0.4067E +00 0.3981E +00 0.3863E +00 0.3717E +00 0.3546E +00 0.3354E +00 0.3149E +00 0.2934E +00 0.2716E +00

.4428 E +00 0.4367E +00 0.4267E +00 0.4130E +00 0.3959E +00 0.3759E +00 0.3535E +00 0.3295E +00 0.3046E +00 0.2794E +00

.4777 E +00 0.4707E +00 0.4590E +00 0.4430E +00 0.4230E +00 0.3996E +00 0.3733E +00 0.3451E +00 0.3159E +00 0.2867E +00

.5174 E +00 0.5092E +00 0.4957E +00 0.4771E +00 0.4537E +00 0.4261E +00 0.3951E +00 0.3618E +00 0.3273E +00 0.2930E +00

.5625 E +00 0.5531E +00 0.5375E +00 0.5159E +00 0.4886E +00 0.4561E +00 0.4193E +00 0.3795E +00 0.3384E +00 0.2978E +00

.6140 E +00 0.6033E +00 0.5853E +00 0.5605E +00 0.5287E +00 0.4904E +00 0.4466E +00 0.3987E +00 0.3489E +00 0.3001E +00

.6727 E +00 0.6609E +00 0.6400E +00 0.6119E +00 0.5755E +00 0.5304E +00 0.4781E +00 0.4198E +00 0.3584E +00 0.2985E +00

.7407 E +00 0.7283E +00 0.7006E +00 0.6723E +00 0.6314E +00 0.5773E +00 0.5162E +00 0.4443E +00 0.3664E +00 0.2903E +00

.8282 E +00 0.8162E +00 0.7517E +00 0.7511E +00 0.7014E +00 0.6272E +00 0.5690E +00 0.4738E +00 0.3735E +00 0.2705E +00

.1000 E +01 0.9824E +00 0.6677E +00 0.9386E +00 0.7798E +00 0.6224E +00 0.7076E +00 0.4814E +00 0.3966E +00 0.2243E +00

.1441 E +00 0.1412E +00 0.1382E +00 0.1351E +00 0.1318E +00 0.1285E +00 0.1252E +00 0.1218E +00 0.1184E +00 0.1150E +00

.1479 E +00 0.1448E +00 0.1415E +00 0.1381E +00 0.1346E +00 0.1310E +00 0.1275E +00 0.1238E +00 0.1202E +00 0.1166E +00

.1518 E +00 0.1484E +00 0.1449E +00 0.1412E +00 0.1374E +00 0.1336E +00 0.1298E +00 0.1259E +00 0.1221E +00 0.1182E +00

.1559 E +00 0.1522E +00 0.1484E +00 0.1444E +00 0.1404E +00 0.1362E +00 0.1321E +00 0.1280E +00 0.1239E +00 0.1198E +00

.1602 E +00 0.1562E +00 0.1520E +00 0.1477E +00 0.1433E +00 0.1389E +00 0.1345E +00 0.1300E +00 0.1256E +00 0.1213E +00

.1647 E +00 0.1603E +00 0.1557E +00 0.1511E +00 0.1463E +00 0.1416E +00 0.1368E +00 0.1320E +00 0.1274E +00 0.1227E +00

.1693 E +00 0.1645E +00 0.1596E +00 0.1545E +00 0.1494E +00 0.1442E +00 0.1391E +00 0.1340E +00 0.1290E +00 0.1241E +00

.1742 E +00 0.1689E +00 0.1635E +00 0.1580E +00 0.1524E +00 0.1469E +00 0.1414E +00 0.1359E +00 0.1306E +00 0.1253E +00

.1792 E +00 0.1734E +00 0.1675E +00 0.1615E +00 0.1555E +00 0.1495E +00 0.1436E +00 0.1377E +00 0.1320E +00 0.1264E +00

.1845 E +00 0.1781E +00 0.1717E +00 0.1651E +00 0.1586E +00 0.1521E +00 0.1457E +00 0.1394E +00 0.1333E +00 0.1273E +00

.1899 E +00 0.1829E +00 0.1758E +00 0.1687E +00 0.1616E +00 0.1545E +00 0.1476E +00 0.1409E +00 0.1344E +00 0.1281E +00

.1956 E +00 0.1879E +00 0.1801E +00 0.1722E +00 0.1645E +00 0.1569E +00 0.1494E +00 0.1422E +00 0.1352E +00 0.1285E +00

...


Назад | сторінка 23 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження впливу параметрів MOCVD-осадження на структуру, електричні і ма ...
  • Реферат на тему: Укладенню 1845 года
  • Реферат на тему: Англо-бурська війна 1899-1902 рр
  • Реферат на тему: Розробка моделі і рішення задачі лінійного програмування на прикладі задачі ...
  • Реферат на тему: Розробка ефективної технології виїмки потужних пологих пластів на ділянках ...