1235.7 1.2000
46 36.1 1228.8 1.2000
47 36.9 1222.0 1.2000
48 37.7 1215.2 1.2000
49 38.5 1208.3 1.2000
50 39.3 1201.5 1.2000
51 40.2 1194.7 1.2000
52 41.0 1187.8 1.2000
53 41.8 1181.0 1.2000
54 42.6 1174.2 1.2000
55 43.4 1167.4 1.2000
56 44.2 1160.6 1.2000
57 45.0 1153.7 1.2000
58 45.8 1146.9 1.2000
59 46.6 1140.1 1.2000
60 47.4 1133.3 1.2000
61 48.2 1126.5 1.2000
62 49.0 1119.7 1.2000
63 49.8 1112.9 1.2000
64 50.6 1106.1 1.2000
65 51.4 1099.3 1.2000
66 52.2 1092.5 1.2000
67 53.0 1085.7 1.2000
68 53.9 1083.3 3.6784
69 54.9 1080.6 3.6764
70 55.9 1077.6 3.6741
71 57.1 1074.4 3.6716
72 58.4 1070.8 3.6688
73 59.8 1066.9 3.6658
74 61.4 1062.6 3.6624
75 63.1 1057.8 3.6587
76 65.0 1052.6 3.6547
77 67.1 1046.8 3.6502
78 69.4 1040.4 3.6453
79 71.9 1033.5 3.6399
80 74.7 1025.8 3.6340
81 77.7 1017.3 3.6275
82 81.1 1008.0 3.6203
83 84.8 997.8 3.6123
84 88.8 986.5 3.6036
85 93.3 974.0 3.5940
86 98.2 960.3 3.5834
87 103.6 945.3 3.5718
88 109.5 928.6 3.5589
89 116.1 910.3 3.5448
90 123.3 890.2 3.5292
91 131.2 867.9 3.5120
92 139.9 843.4 3.4931
93 149.4 816.4 3.4722
94 160.0 786.6 3.4492
95 171.6 753.7 3.4238
96 184.3 717.3 3.3958
97 198.3 677.2 3.3648
98 213.7 632.8 3.3306
99 230.7 583.8 3.2927
100 249.3 529.5 3.2509
101 269.8 469.3 3.2045
102 292.4 402.5 3.1531
103 318.0 326.0 3.0950
Ділянка на стінці печі № 14
Повне число оборотів печі 1001
j y, mm, T, шC La,, в/(В¬ * С в„ў)
1 0.0 1577.0 1.2000
2 0.8 1562.1 1.2000
3 1.6 1548.2 1.2000
4 2.4 1535.2 1.2000
5 3.2 1523.3 1.2000
6 4.0 1512.4 1.2000
7 4.8 1502.4 1.2000
8 5.6 1493.3 1.2000
9 6.4 1484.8 1.2000
10 7.2 1476.8 1.2000
11 8.0 1469.3 1.2000
12 8.8 1462.1 1.2000
13 9.6 1455.0 1.2000
14 10.4 1448.1 1.2000
15 11.2 1441.2 1.2000
16 12.0 1434.4 1.2000
17 12.8 1427.6 1.2000
18 13.7 1420.8 1.2000
19 14.5 1414.0 1.2000
20 15.3 1407.2 1.2000
21 16.1 1400.3 1.2000
22 16.9 1393.5 1.2000
23 17.7 1386.6 1.2000
24 18.5 1379.7 1.2000
25 19.3 1372.9 1.2000
26 20.1 1366.0 1.2000
27 20.9 1359.1 1.2000
28 21.7 1352.2 1.2000
29 22.5 1345.4 1.2000
30 23.3 1338.5 1.2000
31 24.1 1331.6 1.2000
32 24.9 1324.7 1.2000
33 25.7 1317.9 1.2000
34 26.5 1311.0 1.2000
35 27.3 1304.2 1.2000
...