36 = 0,012 (1 +98,32/20000) = 0,0178
37 = 0,012 (1 +108,132/20000) = 0,019
41 = 0,012 (1 +21,562/20000) = 0,0123
42 = 0,012 (1 +43,112/20000) = 0,0131
43 = 0,012 (1 +64,672/20000) = 0,0145
44 = 0,012 (1 +86,222/20000) = 0,0165
45 = 0,012 (1 +107,782/20000) = 0,019
46 = 0,012 (1 +113,172/20000) = 0,0197
47 = 0,012 (1 +124,492/20000) = 0,0213
51 = 0,012 (1 +32,892/20000) = 0,0126
52 = 0.012 (1 +65,772/20000) = 0,0146
53 = 0.012 (1 +98,662/20000) = 0,0178
54 = 0.012 (1 +131,552/20000) = 0,0224
55 = 0.012 (1 +164,432/20000) = 0,0282
56 = 0.012 (1 +172,652/20000) = 0,0299
57 = 0.012 (1 +198,922/20000) = 0,0336
? вр - коефіцієнт обліку обертових мас;
? вр = 1 + (? 1 +? 2 Г— iтр Г— m)/mа, (34)
де? 1? 2 (0,03-0,05); - повна маса автомобіля, а - фактична маса автомобіля; тр - передавальне число рансміссіі.
Для першої передачі -? ВР1 = 1 + (0,04 +0,04 * (4,85 * 1,98) * 1660)/1660 = 1,38
Для другої передачі -? ВР2 = 1 + (0,04 + 0,04 * (4,85 * 1,67) * 1660)/1660 = 1,32
Для третин передачі -? ВР3 = 1 + (0,04 + 0,04 * (4,85 * 1,37) * 1660)/1660 = 1,27
Для четвертої передачі-? вр4 = 1 + (0,04 +0,04 * (4,85 * 1,19) * 1660)/1660 = 1,23
Для п'ятої передачі -? ВР5 = 1 + (0,04 + 0,04 * (4,85 * 0,78) * 1660)/1660 = 1,1511 = (0,26 - 0,0121) Г— 9,81/1,38 = 1,76 м/с2
j12 = (0,28 - 0,0124) Г— 9,81/1,38 = 1,9 м/с2
j13 = (0,28 - 0,0129) Г— 9,81/1,38 = 1,9 м/с2
j14 = (0,26 - 0,0136) Г— 9,81/1,38 = 1,75 м/с2
j15 = (0,22 - 0,0145) Г— 9,81/1,38 = 1,46 м/с2
j16 = (0,21 - 0,0148) Г— 9,81/1,38 = 1,39 м/с2
j17 = (0,19 - 0,0154) Г— 9,81/1,38 = 1,24 м/с2
j21 = (0,22 - 0,0121) Г— 9,81/1,32 = 1,54 м/с2
j22 = (0,23 - 0,0126) Г— 9,81/1,32 = 1,62 м/с2
j23 = (0,23 - 0,0133) Г— 9,81/1,32 = 1,61 м/с2
j24 = (0,21 - 0,0143) Г— 9,81/1,32 = 1,45 м/с2
j25 = (0,18 - 0,0155) Г— 9,81/1,32 = 1,22 м/с2
j26 = (0,17 - 0,0159) Г— 9,81/1,32 = 1,15 м/с2
j27 = (0,15 - 0,0167) Г— 9,81/1,32 = 0,99 м/с2
j31 = (0,18 - 0,0122) Г— 9,81/1,27 = 1,3 м/с2
j32 = (0,19 - 0,0128) Г— 9,81/1,27 = 1,37 м/с2
j33 = (0,19 - 0,0139) Г— 9,81/1,27 = 1,36 м/с2
j34 = (0,17 - 0,0154) Г— 9,81/1,27 = 1,19 м/с2
j35 = (0,14 - 0,0173) Г— 9,81/1,27 = 0,95 м/с2
j36 = (0,13 - 0,0178) Г— 9,81/1,27 = 0,87 м/с2
j37 = (0,11 - 0,019) Г— 9,81/1,27 = 0,7 м/с2
j41 = (0,16 - 0,0123) Г— 9,81/1,23 = 1,18 м/с2
j42 = (0,17 - 0,0131) Г— 9,81/1,23 = 1,25 м/с2
j43 = (0,16 - 0,0145) Г— 9,81/1,23 = 1,16 м/с2
j44 = (0,14 - 0,0165) Г— 9,81/1,23 = 0,99 м/с2
j45 = (0,11 - 0,019) Г— 9,81/1,23 = 0,73 м/с2
j46 = (0,1 - 0,0197) Г— 9,81/1,23 = 0,64 м/с2
j47 = (0,08 - 0,0213) Г— 9,81/1,23 = 0,47 м/с2
...