Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розрахунок котельної установки

Реферат Розрахунок котельної установки





5=92,667

=0,01 · 0,95 · 17,4 · 662,9=109,577

=0,01 · 0,95 · 17,4 · 767,6=126,884

=0,01 · 0,95 · 17,4 · 874=144,472

=0,01 · 0,95 · 17,4 · 984=162,652

=0,01 · 0,95 · 17,4 · тисячу дев'яносто шість=181,168

=0,01 · 0,95 · 17,4 · 1206=199,351

Тепломісткість димових газів на 1 кг спалюваного палива


, кДж/кг


=953,388 + (1,2-1) · 852,72=1123,932

=1931,009 + (1,2-1) · 1718,36=2274,681

=2939,212 + (1,2-1) · 2603,88=3459,888

=3978,343 + (1,2-1) · 3501,32=4678,607

=5043,85 + (1,2-1) · 4418,64=5927,578

=6129,887 + (1,2-1) · 5361,8=7202,242

=7245,844 + (1,2-1) · 6324,34=8510,712

=8396,644 + (1,2-1) · 7298,8=9856,604

=9568,188 + (1,2-1) · 8275,26=11223,24

=10756,367 + (1,2-1) · 9276,56=12611,679

=11949,414 + (1,2-1) · 10303,7=14010,154

+ (1,2-1) · 11330,84=15411,827

=14370,662 + (1,2-1) · 12357,98=16842,258

=15622,733 + (1,2-1) · 13410,96=18304,925

=16858,261 + (1,2-1) · 14463,94=19751,049

18113,555+ (1,2-1) · 15523,38=21218,231

19377,154+ (1,2-1) · 16858,261=22692,426

=20648,635 + (1,2-1) · 17629,34=24174,503

=21934,882 + (1,2-1) · 18714,62=25677,806

=23210,009 + (1,2-1) · 19793,44=27168,697

24503,899+ (1,2-1) · 20878,72=29679,643

=25799,454 + (1,2-1) · 21957,57=30190

Ширма при=1,23

=953,388 + (1,23-1) · 852,72=1149,531

=1931,009 + (1,23-1) · 1718,36=2326,2318

=2939,212 + (1,23-1) · 2603,88=3537,9894

=3978,343 + (1,23-1) · 3501,32=4783,6466

=5043,85 + (1,23-1) · 4418,64=6060,1372

=6129,887 + (1,23-1) · 5361,8=7363,01

=7245,844 + (1,23-1) · 6324,34=8700,4822

=8396,644 + (1,23-1) · 7298,8=10075,798

=9568,188 + (1,23-1) · 8275,26=11471,4978

=10756,367 + (1,23-1) · 9276,56=12899,975

=11949,414 + (1,23-1) · 10303,7=14319,265

=+ (1,23-1) · 11330,84=15751,7522

=14370,662 + (1,23-1) · 12357,98=17212,9974

=15622,733 + (1,23-1) · 13410,96=18707,0538

=16858,261 + (1,23-1) · 14463,94=20184,9672

=18113,555 + (1,23-1) · 15523,38=21683,9324

=19377,154 + (1,23-1) · 16858,261=23180,6088

=20648,635 + (1,23-1) · 17629,34=24703,3832

=21934,882 + (1,23-1) · 18714,62=26239,2446

=23210,009 + (1,23-1) · 19793,44=27762,5002

=24503,899 + (1,23-1) · 20878,72=29306,0046

=25799,454 + (1,23-1) · 21957,57=30849,6751

КПП=1,26

=953,388 + (1,26-1) · 852,72=1175,0952

=1931,009 + (1,26-1) · 1718,36=2377,7826

=2939,212 + (1,26-1) · 2603,88=3616,0908

=3978,343 + (1,26-1) · 3501,32=4888,6862

=5043,85 + (1,26-1) · 4418,64=6192,6964

=6129,887 + (1,26-1) · 5361,8=7523,955

=7245,844 + (1,26-1) · 6324,34=8890,1724

=8396,644 + (1,26-1) · 7298,8=10294,592

=9568,188 + (1,26-1) · 8275,26=11719,7556

=10756,367 + (1,26-1) · 9276,56=13168,2726

=11949,414 + (1,26-1) · 10303,7=14628,376

=+ (1,26-1) · 11330,84=16091,6774

=14370,662 + (1,26-1) · 12357,98=17583,7368

=15622,733 + (1,26-1) · 13410,96=19109,5826

=16858,261 + (1,26-1) · 14463,94=20618,8854

=18113,555 + (1,26-1) · 15523,38=22149,6338

=19377,154 + (1,26-1) · 16858,261=23687,0076

=20648,635 + (1,26-1) · 17629,34=25232,2634

=21934,882 + (1,26-1) · 18714,62=26800,6832

=23210,009 + (1,26-1) · 19793,44=28356,3034

=24503,899 + (1,26-1) · 20878,72=29932,3662

=25799,454 + (1,26-1) · 21957,57=31508,4222

ВЕК - 2=1,28

=953,388 + (1,28-1) · 852,72=1192,1496

=1931,009 + (1,28-1) · 1718,36=2412,1498

=2939,212 + (1,28-1) · 2603,88=3668,1584

=3978,343 + (1,28-1) · 3501,32=4958,7126

=5043,85 + (1,28-1) · 4418,64=6281,0692

=6129,887 + (1,28-1) · 5361,8=7631,191

=7245,844 + (1,28-1) · 6324,34=9016,6592

=8396,644 + (1,28-1) · 7298,8=9016,6592

=9568,188 + (1,28-1) · 8275,26=11885,2608

=10756,36 + (1,28-1) · 9276,56=13353,8038

=11949,414 + (1,28-1) · 10303,7=14834,45

=+ (1,28-1) · 11330,84=16318,2942

=14370,662 + (1,28-1) · 12357,98=17830,8964

=15622,733 + (1,28-1) · 13410,96=19377,8018

=16858,261 + (1,28-1) · 14463,94=20908,1642

=18113,555 + (1,28-1) · 15523,38=22460,1014

=19377,154 + (1,28-1) · 16858,261=24018,5348

=20648,635 + (1,28-1) · 17629,34=25584,8502

=21934,882 + (1,28-1) · 18714,62=27174,9756

=23210,009 + (1,28-1) · 19793,44=28752,1722

=24503,899 + (1,28-1) · 20878,72=30349,9306

=25799,454 + (1,28-1) · 21957,57=31957,5736

ВЗП - 2=1,31

=953,388 + (1,31-1) · 852,72=1217,7312

=1931,009 + (1,31-1) · 1718,...


Назад | сторінка 3 з 7 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Політика невтручання Великобританії в 1931-1939 рр.
  • Реферат на тему: Буржуазно-демократична революція в Іспанії 1931-1936 рр.
  • Реферат на тему: Аеродинамічний розрахунок котельної установки
  • Реферат на тему: Ефективність очищення димових газів
  • Реферат на тему: Використання тепла димових газів