аналів, что заносяться до архіву.
канал інформаційний параметр
Дані з файлу data. txt:
Маса шихти
/03/+15 10: 36: 00.549 20
: 36: 00.000 10
: 35: 59.549 0
: 35: 59.000 50
Содерж Н2О
/03/+15 10: 36: 00.549 25
: 36: 00.000 20
: 35: 59.549 15
: 35: 59.000 10
Витрата води
/03/+15 10: 36: 00.549 4
: 36: 00.000 2
: 35: 59.549 0
: 35: 59.000 1
Подача шихти
/03/+15 10: 37: 34.000 00
: 37: 33.000 01
: 37: 32.549 00
: 37: 32.000 01
Засувка
/03/+15 10: 37: 34.000 02
: 37: 33.000 01
: 37: 32.549 80
: 37: 32.000 40
Запуск
/03/+15 10: 36: 32.000 01
: 36: 13.549 00
: 36: 07.549 01
: 34: 43.549 00
Висновок
У лабораторній работе Було Створено простий проект у SCADA сістемі Трейс Моуд для відділення окомкування шихти.