pan align="justify"> + + -5490 = 57645-5490 = 52155
ЧТС
ЧТС
ЧТС
ЧТС
ЧТС
ЧТС
ЧТС
ЧТС
ЧТС
ЧТС
Проект Г
ЧТС 0% = + + - 54900 = 49410 -54900 = -5490
ЧТС 5% = 16470 * 0,952 +16470 * 0,907 +16470 * 0,864-54900 = 44848-54900 = -10051,47
ЧТС 10% = 16470 * 0,909 +16470 * 0,826 +16470 * 0,751-54900 = 40944,42-54900 = -13955,58
ЧТС 15% = 16470 * 0,870 +16470 * 0,756 +16470 * 0,658-54900 = 37617,48-54900 = -17282,52
ЧТС 20% = 16470 * 0,833 +16470 * 0,694 +16470 * 0,579-54900 = 34685,82-54900 = -20214,18
ЧТС 25% = 16470 * 0,800 +16470 * 0,640 +16470 * 0,512-54900 = 32149,44-54900 = -22750,56
ЧТС 30% = 16470 * 0,769 +16470 * 0,592 +16470 * 0,455-54900 = 29909,52-54900 = -24990,48
ЧТС 35% = 16470 * 0,741 +16470 * 0,549 +16470 * 0,406-54900 = 27933,12-54900 = -26966,88
ЧТС 40% = 16470 * 0,714 +16470 * 0,510 +16470 * 0,364-54900 = 26154,36-54900 = -28745,64
ЧТС 45% = 16470 * 0,690 +16470 * 0,476 +16470 * 0,328-54900 = 24606,18-54900 = -30293,82
ЧТС 50% = 16470 * 0,667 +16470 * 0,444 +16470 * 0,296-54900 = 23173,29-54900 = -31726,71
Проект Д
ЧТС 0% = + + + + + -27450 = 34587-27450 = 7137
ЧТС 5% = 549 * 0,952 +1098 * 0,907 +2196 * 0,864 +4392 * 0,823 +8784 * 0,784 +17568 * 0,746-27450 = 27022,89-27450 = -427,11 p>
ЧТС 10% = 549 * 0,909 +1908 * 0,826 +2196 * 0,751 +4392 * 0,683 +8784 * 0,621 +17568 * 0,564-27450 = 21368,16-27450 = -6081,84 p>
ЧТС 15% = 549 * 0,870 +1098 * 0,756 +2196 * 0,658 +4392 * 0,572 +8784 * 0,497 +17568 * 0,432-27450 = 17219,94-27450 = -10230,06 p>
ЧТС 20% = 549 * 0,833 +1098 * 0,694 +2196 * 0,579 +4392 * 0,482 +8784 * 0,402 +17568 * 0,335-27450 = 14024,2-27450 = -13425,8 p>
ЧТС 25% = 549 * 0,800 +1098 * 0,640 +2196 * 0,512 +4392 * 0,410 +8784 * 0,328 +17568 * 0262-27450 = 11550,96-27450 = -15899,04 p>
ЧТС 30% = 549 * 0,769 +1098 * 0,592 +2196 * 0,455 +4392 * 0,350 +8784 * 0,269 +17568 * 0,207-27450 = 9608,06-27450 = -17841,94 p>
ЧТС
ЧТС 40% =...