y"> .839 0.040 0.012 -0.334 -0.150  
 .845 0.038 0.011 -0.363 -0.157 
  .852 0.035 0.010 -0.390 -0.166 
  .859 0.033 0.009 -0.414 -0.174 
  .866 0.030 0.008 -0.435 -0.181 
  .872 0.027 0.007 -0.454 -0.188 
  .879 0.024 0.005 -0.470 -0.192 
  .886 0.021 0.004 -0.483 -0.194 
  .893 0.017 0.003 -0.493 -0.193 
  .899 0.014 0.002 -0.500 -0.191 
  .906 0.011 0.000 -0.504 -0.188 
  .913 0.007 -0.001 -0.505 -0.184 
  .920 0.004 -0.002 -0.503 -0.179 
  .926 0.000 -0.004 -0.498 -0.174 
  .933 -0.003 -0.005 -0.490 -0.169 
  .940 -0.006 -0.006 -0.479 -0.162 
  .947 -0.010 -0.007 -0.465 -0.155 
  .953 -0.013 -0.008 -0.449 -0.147 
  .960 -0.016 -0.009 -0.431 -0.138 
  .967 -0.019 -0.010 -0.410 -0.128 
  .974 -0.021 -0.011 -0.387 -0.118 
  .981 -0.024 -0.012 -0.362 -0.106 
  .987 -0.026 -0.012 -0.335 -0.094 
  .994 -0.029 -0.013 -0.307 -0.081 
  .001 -0.031 -0.013 -0.276 -0.068 
  .008 -0.033 -0.014 -0.245 -0.055 
  .014 -0.034 -0.014 -0.212 -0.042 
				
				
				
				
			  .021 -0.036 -0.015 -0.179 -0.029 
  .028 -0.037 -0.015 -0.145 -0.016 
  .035 -0.038 -0.015 -0.110 -0.003 
  .041 -0.039 -0.015 -0.075 0.010 
  .048 -0.039 -0.015 -0.040 0.022 
  .055 -0.039 -0.015 -0.005 0.035 
  .062 -0.040 -0.014 0.029 0.047 
  .068 -0.039 -0.014 0.063 0.059 
  .075 -0.039 -0.014 0.096 0.071 
  .082 -0.038 -0.013 0.129 0.082 
  .089 -0.037 -0.013 0.160 0.092 
  .096 -0.036 -0.012 0.190 0.101 
  .102 -0.035 -0.011 0.218 0.110 
  .109 -0.034 -0.011 0.245 0.118 
  .116 -0.032 -0.010 0.270 0.126 
  .123 -0.030 -0.009 0.294 0.132 
  .129 -0.028 -0.008 0.315 0.138 
  .136 -0.026 -0.007 0.334 0.142 
  .143 -0.024 -0.006 0.351 0.146 
  .150 -0.021 -0.005 0.366 0.149 
  .156 -0.019 -0.004 0.379 0.152 
  .163 -0.016 -0.003 0.389 0.153 
  .170 -0.014 -0.002 0.397 0.153 
  .177 -0.011 -0.001 0.402 0.152 
  .183 -0.008 -0.000 0.405 0.151 
  .190 -0.006 0.001 0.405 0.148