00000E-03 2.300000E-03 = 3.600000E-03 2.800000E-03 2.000000E-03 = 1.150000 9.200000E-01 7.500000E-01
SPT = 1000.000000 1000.000000 1.000100E +07 1000.000000
.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000
.000000 1000.000000 1000.000000
Результати розрахунку на прочноcть пера лопаткіX F Jmin Spakt SізгA SізгB SізгCm ^ 2 m ^ 4 МПа МПа МПа МПа
1 .00000 .159 E-03 .322 E-09 152.430 25.000 41.960 -35.530
.01900 .147 E-03 .236 E-09 146.688 32.084 46.601 -40.865
.03800 .138 E-03 .200 E-09 137.491 33.890 45.886 -41.218
.05700 .130 E-03 .172 E-09 126.503 33.256 42.825 -39.171
.07600 .122 E-03 .148 E-09 113.903 30.639 37.947 -35.212
.09500 .114 E-03 .127 E-09 99.697 26.362 31.628 -29.700
.11400 .107 E-03 .108 E-09 83.813 20.785 24.277 -23.028
.13300 .100 E-03 .901 E-10 66.122 14.392 16.426 -15.716
.15200 .931 E-04 .738 E-10 46.439 7.905 8.840 -8.522
.17100 .863 E-04 .584 E-10 24.511 2.464 2.706 -2.626
.19000 .797 E-04 .438 E-10 .000 .000 .000 .000 SсумA SсумB SсумC Ka Kb Kc
[МПa] [МПa] [МПa]
177.431 194.390 116.900 5.636 5.144 8.554
178.772 193.289 105.824 5.594 5.174 9.450
171.381 183.377 96.273 5.926 5.540 10.450
159.759 169.328 87.332 6.259 5.906 11.451
144.542 151.850 78.691 6.918 6.585 12.708
126.059 131.326 69.997 7.933 7.615 14.286
104.598 108.091 60.786 9.560 9.251 16.451
80.514 82.548 50.406 12.420 12.114 19.839
54.343 55.279 37.916 18.402 18.090 26.374
26.975 27.217 21.884 37.072 36.742 45.695
.000 .000 .000 ************************
В
Рисунок 2 - Розподіл напруга по висоті лопатки
В
Рисунок 3 - Розподіл коефіцієнтів запасу міцності
Висновок
Зроблено розрахунок статичної міцності пера робочої лопатки першого ступеня компресора. Отримані значення запасів міцності у всіх перетинах задовольняють нормам міцності і є навіть завищеними. p align="justify"> З графіків видно, що запас міцності лопатки в самому напруженому місці відповідає вимогам (для робочих лопаток компресора K - не менше 1,5).
3. Розрахунок замку кріплення робочої лопатки компресора
Одним з основних видів кріплення лопаток компресора є замки типу ластівчин хвіст . Від ось...