3 = 3825,78 Нм
РТ23 = (174,47 Г— 1,67 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 3853,86 Нм
РТ24 = (165,57 Г— 1,67 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 3657,31 Нм
РТ25 = (146,5 Г— 1,67 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 3236,12 Нм
РТ26 = (140,14 Г— 1,67 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 3095,73 Нм
РТ27 = (124,73 Г— 1,67 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2755,2 Нм
РТ31 = (161,75 Г— 1,37 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2931,2 Нм
РТ32 = (173,19 Г— 1,37 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 3138,52 Нм
РТ33 = (174,47 Г— 1,37 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 3161,55 Нм
РТ34 = (165,57 Г— 1,37 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 3000,31 Нм
РТ35 = (146,5 Г— 1,37 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2654,78 Нм
РТ36 = (140,14 Г— 1,37 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2539,61 Нм
РТ37 = (124,73 Г— 1,37 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2260,25 Нм
РТ41 = (161,75 Г— 1,19 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2546,08 Нм
РТ42 = (173,19 Г— 1,19 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2726,16 Нм
РТ43 = (174,47 Г— 1,19 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2746,17 Нм
РТ44 = (165,57 Г— 1,19 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2606,11 Нм
РТ45 = (146,5 Г— 1,19 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2305,98 Нм
РТ46 = (140,14 Г— 1,19 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 2205,94 Нм
РТ47 = (124,73 Г— 1,19 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1963,28 Нм
РТ51 = (161,75 Г— 0,78 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1668,86 Нм
РТ52 = (173,19 Г— 0,78 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1786,89 Нм
РТ53 = (174,47 Г— 0,78 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1800,01 Нм
РТ54 = (165,57 Г— 0,78 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1708,2 Нм
РТ55 = (146,5 Г— 0,78 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1511,48 Нм
РТ56 = (140,14 Г— 0,78 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1445,48 Нм
РТ57 = (124,73 Г— 0,78 Г— 4,85 Г— 1 Г— 0,9)/0,33 = 1286,86 Нм
Швидкість руху автомобіля, км/год, визначається за формулою:
Vm = (0.377 Г— r Г— ne)/(ik1 Г— ipk Г— i0) (16)
11 = (0.377 Г— 0,33 Г— 1000)/(1,98 Г— 1 Г— 4,85) = 12,96 км/ч12 = (0.377 Г— 0,33 Г— 2000)/(1,98 Г— 1 Г— 4,85) = 25,91 км/ч13 = (0.377 Г— 0,33 Г— 3000)/(1,98 Г— 1 Г— 4,85) = 38,87 км/ч14 = (0.377 Г— 0,33 Г— 4000 )/(1,98 Г— 1 Г— 4,85) = 51,82 км/ч15 = (0.377 Г— 0,33 Г— 5000)/(1,98 Г— 1 Г— 4,85) = 64,78 км/ч16 = (0.377 Г— 0,33 Г— 5250)/(1,98 Г— 1 Г— 4,85) = 74,82 км/ч17 = (0.377 Г— 0,33 Г— 5775)/(1,98 Г— 1 Г— 4,85) = 67,03 км/ч21 = (0.377 Г— 0,33 Г— 1000)/(1,67 Г— 1 Г— 4,85) = 15,36 км/ч22 = (0.377 Г— 0,33 Г— 2000)/(1, 67 Г— 1 Г— 4,85) = 30,72 км/ч23 = (0.377 Г— 0,33 Г— 3000)/(1,67 Г— 1 Г— 4,85) = 46,08 км/ч24 = (0.377 Г— 0, 33 Г— 4000)/(1,67 Г— 1 Г— 4,85) = 61,44 км/ч25 = (0.377 Г— 0,33 Г— 5000)/(1,67 Г— 1 Г— 4,85) = 76,80 км /ч26 = (0.377 Г— 0,33 Г— 5250)/(1,67 Г— 1 Г— 4,85) = 80,64 км/ч27 = (0.377 Г— 0,33 Г— 5775)/(1,67 Г— 1 Г— 4 , 85) = 88,71 км/ч31 = (0.377 Г— 0,33 Г— 1000)/(1,37 Г— 1 Г— 4,85) = 18,72 км/ч32 = (0.377 Г— 0,33 Г— 2000)/ (1,37 Г— 1 Г— 4,85) = 37,45 км/ч33 = (0.377 Г— 0,33 ...