10 24 10 11 18
11 16 15 12 13 20 13 15 14 14 15 13 15 24 10
16 23 7 17 16 13 18 17 18 19 18 21 20 21 23
21 17 18 22 17 18 23 23 0 24 23 4 25 23 5
26 25 14 27 25 10 28 26 17 29 28 21 30 17 17
Номер району відправлення 24
1 7 26 2 1 29 3 6 21 4 5 18 5 14 14
6 13 16 7 12 23 8 12 20 9 8 23 10 11 22
11 16 19 12 13 15 13 15 9 14 15 9 15 24 5
16 23 11 17 16 17 18 17 23 19 18 26 20 21 27
21 17 22 22 17 22 23 24 4 24 24 0 25 23 9
26 25 18 27 25 14 28 26 21 29 28 26 30 17 21
Номер району відправлення 25
1 9 32 2 1 36 3 6 31 4 5 27 5 14 23
6 13 25 7 8 31 8 10 26 9 10 29 10 11 23
11 16 20 12 13 25 13 15 19 14 15 18 15 24 15
16 23 12 17 16 18 18 17 23 19 18 26 20 21 28
21 17 23 22 26 16 23 25 5 24 23 9 25 25 0
26 25 9 27 25 5 28 26 12 29 28 16 30 29 21
Номер району відправлення 26
1 9 38 2 1 41 3 6 40 4 5 36 5 14 32
6 13 34 7 8 37 8 10 31 9 10 34 10 11 28
11 16 25 12 13 34 13 15 28 14 15 27 15 24 24
16 17 18 17 22 12 18 17 17 19 18 20 20 21 22
21 17 17 22 26 7 23 25 14 24 23 18 25 26 9
26 26 0 27 26 7 28 26 3 29 28 7 30 29 12
Номер району відправлення 27
1 9 37 2 1 40 3 6 36 4 5 32 5 14 28
6 13 30 7 8 36 8 10 31 9 10 33 10 11 27
11 16 24 12 13 29 13 15 23 14 15 23 15 24 20
16 23 17 17 22 19 18 17 24 19 18 27 20 21 29
21 17 24 22 26 14 23 25 10 24 23 14 25 27 5
26 27 7 27 27 0 28 26 10 29 28 14 30 29 19
Номер району відправлення 28
1 9 39 2 1 42 3 6 43 4 5 39 5 14 35
6 13 37 7 8 38 8 10 32 9 10 35 10 11 29
11 16 26 12 13 36 13 15 30 14 15 30 15 24 27
16 17 19 17 30 13 18 17 18 19 18 21 20 21 23
21 17 18 22 26 9 23 25 17 24 23 21 25 26 12
26 28 3 27 26 10 28 28 0 29 28 4 30 29 9
Номер району відправлення 29
1 9 34 2 1 38 3 6 39 4 5 36 5 14 31
6 13 34 7 8 33 8 10 28 9 10 31 10 11 25
11 16 22 12 8 33 13 15 27 14 15 27 15 16 23
16 17 14 17 30 9 18 17 14 19 18 17 20 21 19
21 17 14 22 26 14 23 25 21 24 23 26 25 26 16
26 28 7 27 26 14 28 29 4 29 29 0 30 29 5
Номер району відправлення 30
1 9 30 2 1 33 3 6 35 4 5 31 5 14 27
6 13 29 7 8 29 8 10 24 9 10 26 10 11 20
11 16 17 12 8 28 13 15 23 14 15 22 15 16 19
16 17 10 17 30 4 18 17 9 19 18 12 20 21 14
21 17 9 22 17 9 23 16 17 24 23 21 25 26 21
26 28 12 27 26 19 28 29 9 29 30 5 30 30 0
Додаток Г
Розрахунок матріці пасажиропотоків
В
Додаток Д
Розрахунок пасажиропотоків на ВДМ после Першого корегування
В
Додаток Е ...