олонку 10.
mn та m L з формули (2.1), (лишь для холодного и теплого ПЕРІОДУ), а перехідній период розраховуюємо за формулою (2.9):
Перехідній период=холодний х 0,9 (крім NO 2) (2.9)
n для перехідного ПЕРІОДУ:
СО=42 * 0,9=37,8
СН=7,7 * 0,9=6,93
SO 2=0,043 * 0,9=0,0387
Pb=0,009 * 0,9=0,0081,
отрімані дані вносяться до табліці 2.1 у колонку 2
m L для перехідного ПЕРІОДУ
СО=68,8 * 0,9=61,92
СН=11,9 * 0,9=10,71
SO 2=0,26 * 0,9=0,234
Pb=0,065 * 0,9=0,0585,
отрімані дані вносяться до табліці 2.1 у колонку 5
mx для холодного, теплого та перехідного ПЕРІОДУ. Дані для періодів однакові та заносимості їх у табл. 2.1, колонку 8
Отже, ПОЧИНАЄМО обрахункі за формулою (2.1), но НЕ забуваймо обрахуваті за формулами (2.3) та (2.4) m n1 та mx.
Холодний период
М 1 (СО)=42 * 0,8 * 8 + 68,8 * 0,17 + 17,2 * 0,8 * 1=294,3
М 1 (СН)=7,7 * 0,9 * 8 + 11,9 * 0,17 + 2,8 * 0,9 * 1=59,98
М 1 (NO2)=0,3 * 1 * 8 + 1,2 * 0,17 + 0,3 * 1 * 1=2,904
М 1 (SO2)=0.043 * 0.95 * 8 + 0.026 * 0.17 + 0.029 * 0,95 * 1=0.3999
М 1 (Pb)=0,009 * 8 + 0,065 * 0,17 + 0,007 * 1 * 1=0,09
Перехідній период
М 1 (СО)=37,8 * 0,8 * 6 + 61,92 * 0,17 + 17,2 * 0,8 * 1=205,7
М 1 (СН)=6,93 * 0,9 * 6 + 10,71 * 0,17 + 2,8 * 0,9 * 1=41,76
М 1 (NO2)=0,3 * 1 * 6 + 1,2 * 0,17 + 0,3 * 1 * 1=2,304
М 1 (SO2)=0,039 * 0,95 * 6 + 0,234 * 0,17 + 0,029 * 0,95 * 1=0,288
М 1 (Pb)=0,008 * 6 + 0,059 * 0,17 + 0,007 * 1=0,066
Теплий период
М 1 (СО)=22,8 * 0,8 * 4 + 55,3 * 0,17 + 17,2 * 0,8 * 1=23,116
М 1 (СН)=3,1 * 0,9 * 4 + 9,9 * 0,17 + 2,8 * 0,9 * 1=15,36
М 1 (NO2)=0,2 * 1 * 4 + 1,2 * 0,17 + 0,3 * 1 * 1=1,304
М 1 (SO2)=0,033 * 0,95 * 4 + 0,22 * 0,17 + 0,029 * 0,95 * 1=0,19
М 1 (Pb)=0,006 * 4 + 0,053 * 0,17 + 0,007 * 1 * 1=0,04
Розрахунки за формулою (2.2):
Холодний период
М 2 (СО)=68,8 * 0,17 + 17,2 * 0,8 * 1=25,456
М 2 (СН)=11,9 * 0,17 + 2,8 * 0,9 * 1=4,543
М 2 (NO2)=1,2 * 0,17 + 0,3 * 1 * 1=0,504
М 2 (SO2)=0,26 * 0,17 + 0,029 * 0,95 * 1=0,0781
М 2 (Pb)=0,065 * 0,17 + 0,007 * 1 * 1=0,0181
Перехідній период
М 2 (СО)=61,92 * 0,17 + 17,2 * 0,8 * 1=24,286
М 2 (СН)=10,71 * 0,17 + 2,8 * 0,9 * 1=4,3407
М 2 (NO2)=1,2 * 0,17 + 0,3 * 1 * 1=0,504
М 2 (SO2)=0,234 * 0,17 + 0,029 * 0,95 * 1=0,0673
М 2 (Pb)=0,0585 * 0,17 + 0,007 * 1=0,0169
Теплий период
М 2 (СО)=55,3 * 0,17 + 17,2 * 0,8 * 1=23,161
М 2 (СН)=9,9 * 0,17 + 2,8 * 0,9 * 1=4,203
М 2 (NO2)=1,2 * 0,17 + 0,3 * 1 * 1=0,504
М 2 (SO2)=0,22 * 0,17 + 0,029 * 0,95 * 1=0,0649
М 2 (Pb)=0,53 * 0,17 + 0,007 * 1 * 1=0,016
Продовжуємо розрахунки за формулою (2.5):
Холодний период
М І (СО)=0,000001 * 0,9 * (294,256 + 25,456) * 17 * 65=0,31795
М І (СН)=0,000001 * 0,9 * (59,98 + 4,543) * 17 * 65=0,06417
М І (NO 2)=0,000001 * 0,9 * (2,904 + 0,504) * 17 * 65=0,00339
М І (SO 2)=0,000001 * 0,9 * (0,399 + 0,0718) * 17 * 65=0,00047
М І (Pb)=0,000001 * 0,9 * (0,09 + 0,0181) * 17 * 65=0,0001
Перехідній период
М І (СО)=0,000001 * 0,9 * (205,7 + 24,286) * 17 * 45=0,15836
М І (СН)=0,000001 * 0,9 * (41,76 + 4,3407) * 17 * 45=0,03174
М І (NO 2)=0,000001 * 0,9 * (2,304 + 0,504) * 17 * 45=0,01933
М І (SO 2)=0,000001 * 0,9 * (0,288 + 0,0673) * 17 * 45=0,00024
М І (Pb)=0,000001 * 0,9 * (0,066 + 0,0169) * 17 * 45=0,00006
<...