Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Математичне моделювання теплової роботи обертової печі

Реферат Математичне моделювання теплової роботи обертової печі





55 0.289 0.274 3205 1199 -1759

44 231.1 0.6147 6.724 0.352 0.293 0.277 3209 1229 -1859

46 231.7 0.6010 7.012 0.348 0.296 0.279 3210 1258 -1953

48 232.2 0.5875 7.300 0.345 0.299 0.281 3210 1286 -2038

50 232.7 0.5743 7.588 0.341 0.301 0.282 3208 1313 -2116

52 233.2 0.5612 7.876 0.337 0.304 0.284 3204 1339 -2184

54 233.6 0.5483 8.163 0.334 0.306 0.285 3199 1364 -2242

56 234.0 0.5356 8.451 0.330 0.308 0.286 3192 1388 -2289

58 234.4 0.5231 8.739 0.326 0.310 0.288 3184 1411 -2325

60 234.8 0.5108 9.026 0.322 0.312 0.289 3174 1433 -2350

62 235.1 0.4986 9.314 0.319 0.314 0.289 3164 1453 -2363

64 235.4 0.4867 9.601 0.315 0.316 0.290 3152 1474 -2364

66 235.7 0.4749 9.889 0.311 0.317 0.291 3140 1493 -2353

68 236.0 0.4633 10.177 0.308 0.319 0.291 3127 1510 -2329

70 236.3 0.4518 10.465 0.304 0.320 0.292 3113 1528 -2293

72 236.5 0.4406 10.753 0.301 0.321 0.292 3098 1544 -2244

74 236.7 0.4295 11.041 0.297 0.323 0.292 3082 1560 -2184

76 236.9 0.4185 11.330 0.294 0.324 0.293 3066 1574 -2111

78 237.1 0.4078 11.618 0.291 0.325 0.293 3049 1588 -2026

80 237.3 0.3971 11.907 0.288 0.326 0.293 3032 1602 -1929

82 237.5 0.3867 12.196 0.285 0.327 0.293 3014 1614 -1821

84 237.6 0.3764 12.485 0.282 0.327 0.293 2996 1626 -1701

86 237.8 0.3662 12.775 0.280 0.328 0.293 2977 1636 -1571

88 237.9 0.3562 13.065 0.277 0.329 0.293 2958 1647 -1430

90 238.0 0.3464 13.355 0.275 0.329 0.292 2939 1656 -1279

92 238.1 0.3367 13.645 0.273 0.330 0.292 2920 1665 -1118

94 238.2 0.3271 13.936 0.270 0.330 0.292 2900 1673 -947

96 238.3 0.3177 14.227 0.268 0.331 0.291 2880 1681 -767

98 238.4 0.3085 14.519 0.267 0.331 0.291 2861 1688 -579

100 238.5 0.2994 14.810 0.265 0.331 0.291 2840 1694 -382

102 238.5 0.2904 15.103 0.263 0.332 0.290 2820 1700 -177

104 238.6 0.2816 15.395 0.262 0.332 0.290 2800 1705 36

106 238.6 0.2729 15.689 0.261 0.332 0.289 2780 1710 256

108 238.7 0.2643 15.982 0.259 0.332 0.288 2759 1714 483

110 238.7 0.2559 16.276 0.258 0.332 0.288 2739 1717 716

112 238.7 0.2477 16.571 0.257 0.332 0.287 2719 1721 956

114 238.7 0.2395 16.866 0.256 0.333 0.287 2698 1723 1201

116 238.7 0.2316 17.161 0.256 0.333 0.286 2678 1726 1452

118 238.7 0.2237 17.457 0.255 0.332 0.285 2658 1727 1708

120 238.7 0.2160 17.753 0.255 0.332 0.285 2638 1729 1969

122 238.7 0.2084 18.050 0.254 0.332 0.284 2618 1730 2234

124 238.7 0.2010 18.348 0.254 0.332 0.283 2598 1730 2503

126 238.7 0.1937 18.493 0.235 0.309 0.273 2593 1733 2745

128 238.7 0.1867 18.493 0.233 0.309 0.273 2602 1738 2959

130 238.7 0.1800 18.493 0.232 0.309 0.273 2611 1743 3176

132 238.7 0.1735 18.493 0.230 0.309 0.273 2619 1748 3395

134 238.7 0...


Назад | сторінка 13 з 28 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Війна за польську спадщину 1733-1735 рр..
  • Реферат на тему: Північна війна в 1710-1721 рр. і її підсумки
  • Реферат на тему: "Затейка верховников" 1730: аристократична реакція або конституці ...
  • Реферат на тему: Північна війна 1700-1721 рр. та її наслідки для Росії
  • Реферат на тему: Огляд військових дій у Північній війні (1700-1721 рр..)