|
Реферат Фінансування освіти |
|
|
br/> 1761,7 11418,2
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0.6 0,0 0,0 0,1
1873,9 1978,1 5057,8 19449,6 2584,9 114150,1 509,4 1751,0 11749,8
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
2112,8 2974,4 7008,5 21840,8 3912,6 154711,4 445,2 868,5 7503,3
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
В В Додаток 2. Підвищення тарифних ставок (окладів) ЄТС у 2006р., руб.
Розряд
Тариф- ві коефіцієнти- ціент, січень - квітня
Тарифні ставки (Оклади)
Розмір підвищення тарифних ставок (окладів), вересень до січню
Січень - Лютий
Березень - квітень
травень - серпень
Вересень - Грудень
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й 15-й 16-й 17-й 18-й
1,00 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36
3,62 3,90 4,20 4,50
800 888 984 1088 1208 1336 1472 1616 1776 1952 2144 2312 2496 2688 2896 3120 3360 3600
864 959 1063 1175 1305 1443 1590 1745 1918 2108 2316 2497 2696 2903 3128 3370 3629 3888
1100 1144 1188 1254 1364 1507 1661 1826 2002 2200 2420 2607 2816 3036 3267 3520 3795 4950
1100 1188 1254 1309 1452 1606 1771 1947 2145 2354 2585 2794 3014 3245 3498 3795 4037 4950
1,375 1,338 1,274 1,203 1,202 1,202 1,203 1,205 1,208 1,206 1,206 1,208 1,208 1,207 1,208 1,216 1,201 1,375
Схожі реферати:
Реферат на тему: Результати зовнішньої торгівлі Томської області за січень - вересень 2010 р ...Реферат на тему: Михайло Васильович Алексєєв: воєначальник і політик (серпень 1914 - вересен ...Реферат на тему: Українська держава гетьмана Скоропадського (квітень-грудень 1918) Реферат на тему: Відродження Української держави (березень 1917 квітень +1918 рр.)Реферат на тему: Розрахунок циліндра високого тиску турбіни К-1100-5, 9/50 ЛМЗ
|
Український реферат переглянуто разів: | Коментарів до українського реферату: 0
|
|
|
|
|