00,5 | 3478423,5 |
Форма 0710001 с. 2
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| | Будів | звітного | звітного |
| | Ки | року | періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | 210 | 91705,5 | 160010,1 |
| Запаси | | | |
| Зокрема: | 211 | 53541 | 86767,2 |
| Сировину, матеріали та інші аналогічні | | | |
| Цінності (10, 12, 13, 16) | | | |
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі (11) | 212 | | |
| Витрати в незавершеному виробництві | 213 | 14175 | 38885,4 |
| (Витратах звернення) | | | |
| (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |
| Готова продукція і товари для перепродажу | 214 | 9234 | 19602 |
| (16,40, 41) | | | |
| Товари відвантажені (45) | 215 | 14040 | 14040 |
| Витрати майбутніх періодів (31) | 216 | 715,5 | 715,5 |
| Інші запаси і витрати | 217 | | |
| Податок на додану вартість по | 220 | | |
| Придбаним цінностям (19) | | | |
| Дебіторська заборгованість (платежі по якій | 230 | | |
| Очікуються більш ніж через 12 місяців після | | | |
| Звітної дати) | | | |
| Зокрема: | 231 | | |
| Покупці і замовники (62, 76, 82) | | | |
| Векселі до отримання (62) | 232 | | |
| Заборгованість дочірніх і залежних товариств | 233 | | |
| (78) | | | |
| Аванси видані (61) | 234 | | |
| Інші дебітори | 235 | | |
| Дебіторська заборгованість (платежі по якій | 240 | 4036,5 | 634,5 |
| Очікуються протягом 12 місяців після звітної | | | |
| Дати) | | | |
| Зокрема: | 241 | 3402 | |
| Покупці і замовники (62, 76, 82) | | | |
| Векселі до отримання (62) | 242 | | |
| Заборгованість дочірніх і залежних товариств | 243 | | |
| (78) | | | |
| Заборгованість учасників (засновників) за | 244 | | |
| Внесками до статутного капіталу (75) | | | |
| Аванси видані (61) | 245 | | |
| Інші дебітори | 246 | 634,5 | 634,5 |
| Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, | 250 | | |
| 82) | | | |
| Зокрема: | 251 | | |
| Позики, надані організаціям на термін | | | |
| Менше 12 місяців | | | |
| Власні акції, викуплені в акціонерів | 252 | | |
| Інші короткострокові фінансові вкладення | 253 | | |
| Кошти | 260 | 131503,5 | 233064 |
| Зокрема: | 261 | 1620 | 1674 |
| Каса (50) | | | |
| Розрахункові рахунки (51) | 262 | 109417,5 | 210289,5 |
| Валютні рахунки (52) | 263 | 14040 | 14040 |
| Інші грошові кошти (55, 56, 57) | 264 | 6426 | 6426 |
| Інші оборотні активи | 270 | | |
| РАЗОМ по розділу II | 290 | 227245,5 | 393074,1 |
| БАЛАНС (сума рядків 190 + 290) | 300 | 3747546 | 3871497,6 |
Форма 0710001 с. 3
| Пасив | Кількість | На початок | На кінець |
| | Будів | звітного | звітного |
| | Ки | року | періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капітали і резерви | 410 | 2106000 | 2106000 |
| Статутний капітал (85) | | | |
| Додатковий ка...