пітал (87) | 420 | | |
| Резервний капітал (86) | 430 | | |
| Зокрема: | 431 | | |
| Резерви, утворені відповідно до | | | |
| Законодавством | | | |
| Резерви, утворені відповідно до | 432 | | |
| Установчими документами | | | |
| Фонд соціальної сфери (88) | 440 | 22410 | 22410 |
| Цільові фінансування і надходження (96) | 450 | | |
| Нерозподілений прибуток минулих років (80) | 460 | 1026000 | 1120932 |
| Непокритий збиток минулих років (88) | 465 | | |
| Нерозподілений прибуток звітного року (88) | 470 | | |
| Непокритий збиток звітного року (88) | 475 | | |
| РАЗОМ по розділу III | 490 | 3154410 | 3249342 |
| IV. Довгострокові зобов'язання | 510 | 20385 | 20385 |
| Позики і кредити (92, 95) | | | |
| Зокрема: | 511 | 8775 | 8775 |
| Кредити банків, що підлягають погашенню більш | | | |
| Ніж через 12 місяців після звітної дати | | | |
| Позики, що підлягають погашенню більш ніж 12 | 512 | 11610 | 11610 |
| Місяців після звітної дати | | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 520 | | |
| РАЗОМ по розділу IV | 590 | 20385 | 20385 |
| V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | 610 | 41580 | 41580 |
| Позики і кредити (90, 94) | | | |
| Зокрема: | 611 | 28620 | 28620 |
| Кредити банків, що підлягають погашенню | | | |
| Протягом 12 місяців після звітної дати | | | |
| Позики, що підлягають погашенню протягом 12 | 612 | 12960 | 12960 |
| Місяців після звітної дати | | | |
| Кредиторська заборгованість | 620 | 491953,5 | 520973,1 |
| Зокрема: | 621 | 24786 | 27253,8 |
| Постачальники та підрядники (60, 62) | | | |
| Векселі до сплати (60) | 622 | | |
| Заборгованість перед дочірніми і залежними | 623 | | |
| Товариствами (78) | | | |
| Заборгованість перед персоналом організації | 624 | 203 256 | 219207,6 |
| (70) | | | |
| Заборгованість перед державними | 625 | 20325,6 | 34322,4 |
| Позабюджетними фондами (69) | | | |
| Заборгованість перед бюджетом (68) | 626 | 236295,9 | 233020,8 |
| Аванси отримані (64) | 627 | | |
| Інші кредитори | 628 | 7290 | 7168,5 |
| Заборгованість учасникам (засновникам) по | 630 | | |
| Виплаті доходів (75) | | | |
| Доходи майбутніх періодів (83) | 640 | | |
| Резерви майбутніх витрат (89) | 650 | 39217,5 | 39217,5 |
| Інші короткострокові зобов'язання | 660 | | |
| РАЗОМ по розділу V | 690 | 572 751 | 601770,6 |
| БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690) | 700 | 3747546 | 3871497,6 |
Керівник _________________________________ Головний бухгалтер
______________________________ p> (підпис) (розшифровка підпису)
(підпис) (розшифровка підпису)
Завдання 2. Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичного обліку. p> Рахунки синтетичного обліку за даними балансу
| Рахунок 01 | | Рахунок 02 |
| Основні засоби | | Знос...