| 3.0 | 124.857 | 5.997
| 0 | 3.0 | 164.143 | 4.562
| 0 | 3.0 | 203.429 | 3.681
| 5 | 3.0 | 61.286 | 12.218
| 5 | 3.0 | 100.571 | 7.445
| 5 | 3.0 | 139.857 | 5.354
| 5 | 3.0 | 179.143 | 4.180
| 5 | 3.0 | 218.429 | 3.428
| 10 | 3.0 | 76.286 | 9.816
| 10 | 3.0 | 115.571 | 6.479
| 10 | 3.0 | 154.857 | 4.835
| 10 | 3.0 | 194.143 | 3.857
| 10 | 3.0 | 233.429 | 3.208
| 15 | 3.0 | 91.286 | 8.203
| 15 | 3.0 | 130.571 | 5.735
| 15 | 3.0 | 169.857 | 4.408
| 15 | 3.0 | 209.143 | 3.580
| 15 | 3.0 | 248.429 | 3.014
| 20 | 3.0 | 106.286 | 7.045
| 20 | 3.0 | 145.571 | 5.144
| 20 | 3.0 | 184.857 | 4.051
| 20 | 3.0 | 224.143 | 3.341
| 20 | 3.0 | 263.429 | 2.843
| 0 | 3.5 | 46.286 | 18.874
| 0 | 3.5 | 85.571 | 10.209
| 0 | 3.5 | 124.857 | 6.997
| 0 | 3.5 | 164.143 | 5.322
| 0 | 3.5 | 203.429 | 4.294
| 5 | 3.5 | 61.286 | 14.255
| 5 | 3.5 | 100.571 | 8.686
| 5 | 3.5 | 139.857 | 6.246
| 5 | 3.5 | 179.143 | 4.877
| 5 | 3.5 | 218.429 | 3.999
| 10 | 3.5 | 76.286 | 11.452
| 10 | 3.5 | 115.571 | 7.559
| 10 | 3.5 | 154.857 | 5.641
| 10 | 3.5 | 194.143 | 4.500
| 10 | 3.5 | 233.429 | 3.742
| 15 | 3.5 | 91.286 | 9.570
| 15 | 3.5 | 130.571 | 6.691
| 15 | 3.5 | 169.857 | 5.143
| 15 | 3.5 | 209.143 | 4.177
| 15 | 3.5 | 248.429 | 3.517
| 20 | 3.5 | 106.286 | 8.219
| 20 | 3.5 | 145.571 | 6.001
| 20 | 3.5 | 184.857 | 4.726
| 20 | 3.5 | 224.143 | 3.898
| 20 | 3.5 | 263.429 | 3.316
| 0 | 4.0 | 46.286 | 21.570
| 0 | 4.0 | 85.571 | 11.667
| 0 | 4.0 | 124.857 | 7.996
| 0 | 4.0 | 164.143 | 6.083
| 0 | 4.0 | 203.429 | 4.908
| 5 | 4.0 | 61.286 | 16.291
| 5 | 4.0 | 100.571 | 9.927
| 5 | 4.0 | 139.857 | 7.139
| 5 | 4.0 | 179.143 | 5.573
| 5 | 4.0 | 218.429 | 4.571
| 10 | 4.0 | 76.286 | 13.088
| 10 | 4.0 | 115.571 | 8.639
| 10 | 4.0 | 154.857 | 6.447
| 10 | 4.0 | 194.143 | 5.143
| 10 | 4.0 | 233.429 | 4.277
| 15 | 4.0 | 91.286 | 10.937
| 15 | 4.0 | 130.571 | 7.646
| 15 | 4.0 | 169.857 | 5.878
| 15 | 4.0 | 209.143 | 4.774
| 15 | 4.0 | 248.429 | 4.019
| 20 | 4.0 | 106.286 | 9.394
| 20 | 4.0 | 145.571 | 6.858
| 20 | 4.0 | 184.857 | 5.401
| 20 | 4.0 | 224.143 | 4.454
| 20 | 4.0 | 263.429 | 3.790
Висновок
У теперішній час, все частіше і частіше, в організаціях є пріоритетним - впровадження нових продуктів і послуг, освоєння нових сегментів ринку, підвищення рентабельності діяльності організації, оптимізація матеріальних і людських ресурсів. Основна маса інноваційних процесів реалізується організаціями різного рівня і масштабу, і такі процеси виступають, не як самостійна мета, а як засіб кращого рішення виробничих і комерційних завдань організації, домагається високої прибутковості. У цих обставинах інновація споконвічно націлена на практичний, комерційний, результат.
У даних умовах актуальною стає інноваційна діяльність, яка дозволяє організації швидко і адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища шляхом випуску нової або вдосконаленої продукції або послуги, впровадження нових технологій виробництва, збуту, удосконалення системи внутріорганізаційного управління. Зміст інноваційної діяльності, її характерні риси та особ...