... 0
Опорна частота ГВП, Гц ... 1900
Опорна частота АЧХ, Гц ... 1020
Маска ГВП ... ні
Маска АЧХ ... ні
-------------------------------------------------------------------------
Рівень сигналу, дБм ... - 6.11
Рівень шуму, дБм ...... - 30.77
Сигнал / шум, дБ ......... 24.66
-------------------------------------------------------------------------
Частота, ГцГВП, мс АЧХ, дБ Сиг / Шум, дБ
100 ....... 5.092 ....... 22.6 ....... 3.9
200 ....... 3.728 ....... 1.0 ....... 22.0
300 ....... 1.380 ....... - 1.2 ....... 22.6
400 ....... 0.540 ....... - 0.8 ....... 22.3
500 ....... 0.648 ....... - 0.9 ....... 19.8
600 ....... 0.452 ....... - 1.5 ....... 21.5
700 ....... 0.036 ....... - 1.4 ....... 21.4
800 ....... 0.121 ....... - 0.4 ....... 18.9
900 ....... 0.029 ....... - 0.9 ....... 19.6
1000 ....... 0.058 ....... - 0.1 ....... 22.1
1100 ....... 0.135 ....... 0.3 ....... 20.4
1200 ....... - 0.023 ....... - 1.6 ....... 20.2
1300 ....... 0.054 ....... - 0.4 ....... 22.9
1400 ....... 0.070 ....... - 0.9 ....... 19.8
1500 ....... 0.070 ....... - 0.3 ....... 22.1
1600 ....... - 0.023 ....... - 0.7 ....... 20.0
1700 ....... 0.124 ....... - 0.8 ....... 21.9
1800 ....... 0.103 ....... - 0.1 ....... 20.7
1900 ....... 0.000 ....... - 1.0 ....... 23.8
2000 ....... - 0.064 ....... - 1.3 ....... 22.8
2100 ....... 0.047 ....... - 0.8 ....... 23.6
2200 ....... 0.192 ....... - 0.8 ....... 22.7
2300 ....... 0.158 ....... - 0.9 ....... 21.8
2400 ....... - 0.017 ....... - 0.6 ....... 21.3
2500 ....... - 0.053 ....... - 0.4 ....... 21.8
2600 ....... 0.254 ....... - 0.7 ....... 18.8
2700 ....... 0.215 ....... - 1.9 ....... 18.6
2800 ....... 0.239 ....... - 1.1 ....... 19.4
2900 ....... 0.208 ....... - 1.2 ....... 22.8
3000 ....... 0.228 ....... - 0.6 ....... 23.6
3100 ....... 0.457 ....... - 0.7 ....... 21.6
3200 ....... 0.586 ....... - 0.5 ....... 21.3
3300 ....... 0.713 ....... 0.8 ....... 21.7
3400 ....... 0.561 ....... 3.5 ....... 17.6
3500 ....... 0.603 ....... 7.3 ....... 18.3
3600 ....... 2.229 ....... 15.1 ....... 15.6
3700 ....... 0.682 ....... 28.1 ....... 3.7
3800 ....... - 1.259 ....... 31.4 ....... 5.6
=============================================== ==========================
11.03.2006 16:33:40 Тип підключення до лінії: VFC_4_G600_M600
=============================================== ==========================
Запис № 3 в протоколі вимірювань
-------------------------------------------------------------------------
11.03.2006 16:33:40 O.81
-------------------------------------------------------------------------
11.03.2006 16:33:40 НАЛАШТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА: O.81
Рівень сигналу, дБм ............................ - 23.0
Еталонна частота сигналу, Гц ................... 1900
Початкова частота вимірювального діапазону, Гц .. 300
Кінцева частота вимірювального діапазону, Гц ... 3400
Швидкість зміни частоти, Гц / с ................ 100
========...