Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дослідження задачі теплопровідності тонких пологих оболонок з розрізами

Реферат Дослідження задачі теплопровідності тонких пологих оболонок з розрізами





1059E +00 0.1013E +00 0.9688E - 01 0.9267E - 01 0.8865E - 01 0.8482E - 01 0.8119E - 01

.1216 E +00 0.1161E +00 0.1108E +00 0.1058E +00 0.1010E +00 0.9636E - 01 0.9200E - 01 0.8786E - 01 0.8393E - 01 0.8020E - 01

.1220 E +00 0.1162E +00 0.1107E +00 0.1054E +00 0.1004E +00 0.9561E - 01 0.9111E - 01 0.8685E - 01 0.8282E - 01 0.7902E - 01

.1221 E +00 0.1160E +00 0.1102E +00 0.1047E +00 0.9952E - 01 0.9461E - 01 0.8998E - 01 0.8561E - 01 0.8150E - 01 0.7762E - 01

.1219 E +00 0.1155E +00 0.1095E +00 0.1038E +00 0.9840E - 01 0.9334E - 01 0.8858E - 01 0.8412E - 01 0.7993E - 01 0.7600E - 01

.1214 E +00 0.1147E +00 0.1084E +00 0.1025E +00 0.9695E - 01 0.9175E - 01 0.8689E - 01 0.8235E - 01 0.7811E - 01 0.7414E - 01

.1205 E +00 0.1135E +00 0.1069E +00 0.1008E +00 0.9514E - 01 0.8983E - 01 0.8489E - 01 0.8029E - 01 0.7600E - 01 0.7201E - 01

.1191 E +00 0.1118E +00 0.1051E +00 0.9877E - 01 0.9295E - 01 0.8755E - 01 0.8255E - 01 0.7791E - 01 0.7361E - 01 0.6962E - 01

.1172 E +00 0.1096E +00 0.1027E +00 0.9625E - 01 0.9033E - 01 0.8487E - 01 0.7984E - 01 0.7519E - 01 0.7090E - 01 0.6694E - 01

.1146 E +00 0.1069E +00 0.9975E - 01 0.9323E - 01 0.8725E - 01 0.8177E - 01 0.7674E - 01 0.7212E - 01 0.6787E - 01 0.6396E - 01

.1114 E +00 0.1034E +00 0.9623E - 01 0.8966E - 01 0.8368E - 01 0.7822E - 01 0.7323E - 01 0.6867E - 01 0.6450E - 01 0.6068E - 01

.1074 E +00 0.9933E - 01 0.9208E - 01 0.8552E - 01 0.7958E - 01 0.7419E - 01 0.6930E - 01 0.6485E - 01 0.6079E - 01 0.5708E - 01

.1025 E +00 0.9444E - 01 0.8723E - 01 0.8075E - 01 0.7492E - 01 0.6967E - 01 0.6493E - 01 0.6063E - 01 0.5673E - 01 0.5318E - 01

.9668 E - 01 0.8872E - 01 0.8164E - 01 0.7534E - 01 0.6970E - 01 0.6465E - 01 0.6011E - 01 0.5601E - 01 0.5231E - 01 0.4896E - 01

.8986 E - 01 0.8212E - 01 0.7530E - 01 0.6926E - 01 0.6389E - 01 0.5912E - 01 0.5484E - 01 0.5101E - 01 0.4755E - 01 0.4443E - 01

.8198 E - 01 0.7461E - 01 0.6816E - 01 0.6250E - 01 0.5751E - 01 0.5308E - 01 0.4914E - 01 0.4562E - 01 0.4246E - 01 0.3962E - 01

.7301 E - 01 0.6617E - 01 0.6025E - 01 0.5508E - 01 0.5055E - 01 0.4656E - 01 0.4302E - 01 0.3987E - 01 0.3706E - 01 0.3453E - 01

.6294 E - 01 0.5684E - 01 0.5159E - 01 0.4704E - 01 0.4307E - 01 0.3959E - 01 0.3651E - 01 0.3379E - 01 0.3136E - 01 0.2919E - 01

.5184 E - 01 0.4665E - 01 0.4222E - 01 0.3841E - 01 0.3510E - 01 0.3221E - 01 0.2966E - 01 0.2741E - 01 0.2542E - 01 0.2363E - 01

.3980 E - 01 0.3572E - 01 0.3225E - 01 0.2928E - 01 0.2671E - 01 0.2448E - 01 0.2252E - 01 0.2079E - 01 0.1926E - 01 0.1789E - 01

.2700 E - 01 0.2418E - 01 0.2179E - 01 0.1976E - 01 0.1800E - 01 0.1648E - 01 0.1515E - 01 0.1397E - 01 0.1293E - 01 0.1201E - 01

.1364 E - 01 0.1220E - 01 0.1098E - 01 0.9950E - 02 0.9059E - 02 0.8287E - 02 0.7613E - 02 0.7020E - 02 0.6496E - 02 0.6029E - 02


Назад | сторінка 25 з 25





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження впливу параметрів MOCVD-осадження на структуру, електричні і ма ...
  • Реферат на тему: Архітектурні особливості собору Санта Марія дель Фьоре у Флоренції (1220-14 ...
  • Реферат на тему: Розробка моделі і рішення задачі лінійного програмування на прикладі задачі ...
  • Реферат на тему: Розробка ефективної технології виїмки потужних пологих пластів на ділянках ...
  • Реферат на тему: Чисельне рішення рівняння теплопровідності