53.0
. 8 223.3 212.8 0.155 0.013 0.00038 119.8
. 6 308.0 293.5 0.287 0.030 0.00048 225.5
Максимум тиску
. 6 324.3 309.0 0.375 0.046 0.00054 300.2
. 2 320.3 305.3 0.434 0.059 0.00058 350.8
. 8 280.3 267.1 0.565 0.100 0.00068 469.1
. 7 229.0 218.2 0.671 0.152 0.00078 568.6
. 5 184.6 175.9 0.753 0.213 0.00088 649.0
. 7 149.8 142.8 0.818 0.281 0.00098 714.1
. 0 123.4 117.6 0.870 0.355 0.00108 767.2
. 6 103.1 98.2 0.912 0.434 0.00118 811.3
. 0 87.3 83.2 0.946 0.518 0.00128 848.4
. 3 74.9 71.4 0.976 0.604 0.00138 880.0
Кінець горіння
. 8 64.9 61.9 1.000 0.693 0.00148 907.3
. 8 64.9 61.9 1.000 0.693 0.00148 907.3
Дуловий момент
. 0 62.9 59.9 1.000 0.712 0.00150 912.4д=4.00 кДж ККД=0.242 Ік=0.2210 МПа * СГ1=3231 К ТГД=2450 К Iотд=12.78 Н * з
Результати рішення для t=- 50.0 Cн, МПа РКН, МПа Рср, МПа Псі l, м t, cек v, м/сек
. 8 20.7 19.7 0.001 0.000 0.00008 5.2
. 4 44.7 42.6 0.015 0.001 0.00018 17.4
. 0 89.6 85.4 0.045 0.004 0.00028 42.9
. 1 156.1 148.7 0.100 0.011 0.00038 90.4
. 7 219.6 209.3 0.183 0.023 0.00048 164.6
. 4 246.1 234.5 0.282 0.044 0.00058 257.1
Максимум тиску
. 6 246.3 234.7 0.292 0.047 0.00059 266.8
. 4 233.2 222.3 0.379 0.075 0.00068 351.8
. 9 202.5 192.9 0.463 0.114 0.00078 437.2
. 0 169.9 161.9 0.534 0.162 0.00088 509.9
. 7 141.7 135.0 0.591 0.216 0.00098 570.6
. 1 118.8 113.2 0.638 0.275 0.00108 621.3
. 4 100.6 95.8 0.677 0.340 0.00118 664.1
. 9 86.0 82.0 0.710 0.408 0.00128 700.4
. 9 74.4 70.9 0.738 0.480 0.00138 731.7
. 7 64.9 61.8 0.762 0.554 0.00148 758.8
. 0 57.1 54.4 0.783 0.631 0.00158 782.6
Дуловий момент
. 4 50.5 48.1 0.801 0.712 0.00168 803.9д=3.10 кДж ККД=0.188 Ік=0.2536 МПа * СГ1=3231 К ТГД=2 625 К Iотд=11.73 Н * з
Результати рішення для t=+ 50.0 Cн, МПа РКН, МПа Рср, МПа Псі l, м t, cек v, м/сек
. 6 23.9 22.8 0.003 0.000 0.00008 5.6
. 3 60.9 58.1 0.026 0.001 0.00018 21.2
. 2 141.1 134.5 0.080 0.005 0.00028 58.9
. 3 264.6 252.1 0.190 0.015 0.00038 137.6
. 3 357.7 340.8 0.352 0.034 0.00048 261.9
Максимум тиску
. 9 367.7 350.4 0.423 0.046 0.00052 318.9
. 5 355.6 338.8 0.525 0.068 0.00058 404.2
. 6 298.8 284.7 0.671 0.115 0.00068 532.9
. 1 237.6 226.4 0.784 0.173 0.00078 637.4
. 8 188.3 179.5 0.870 0.241 0.00088 720.2
. 0 151.3 144.2 0.936 0.317 0.00098 786.2
. 2 123.7 117.9 0.989 0.398 0.00108 839.7
Кінець горіння
. 4 116.8 111.3 1.000 0.424 0.00111 853.8
. 2 99.1 94.5 1.000 0.484 0.00118 883.3
. 3 79.5 75.7 1.000 0.575 0.00128 918.0
. 0 65.1 62.1 1.000 0.668 0.00138 946.1
Дуловий момент
. 3 59.8 57.0 1.000 0.712 0.00143 957.4д=4.40 кДж ККД=0.266 Ік=0.2078 МПа * СГ1=3231 К ТГД=2371 К Iотд=13.21 Н * з
Вихідні дані для проектування стовбура:
Запас міцності Na ........................ 0.80000
Запас міцності Nb ........................ 1.10000
Запас міцності Nc ........................ 1.20000
Запас міцності Nd ........................ 3.50000
Кількість перетинів ........................ 25.00000
Довжина стовбура lд, м ........................ 0.71200
Довжина камори lкм, м ........................ 0.07315
Мін.температура, гр ........................ - 50.00000
Макс.температ., гр ........................ 50.00000
Катег.прочн. труби ........................ 75.00000
Категорія кожуха ........................