Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Проектування нової організації - фотосалону Rada

Реферат Проектування нової організації - фотосалону Rada





align=center> | КПП | | | | | | | | | | Стор. | | | | | p align=center> | ----------------------------- | p align=center> | | p align=center> | Форма по КНД 1152016 |

| Розділ 00003 |

| | p align=center> | | p align=center> | Розділ 3. Розрахунок загальної суми єдиного податку на поставлений дохід, |

| підлягає сплаті за податковий період | p align=center> | | p align=center> | (У рублях) |

| | p align=center> | | Найменування показників | Код | Значення | |

| | | Рядка | показника | |

| | 1 | 2 | 3 | |

| | Загальна сума обчисленого єдиного податку на | 010 | | |

| | поставлений дохід (сума значень кодів стор.150 | | | | p align=center> | | всіх заповнених розділів 2 декларації) | | | |

| | Сума сплачених за податковий період страхових | 020 | | |

| | внесків на обов'язкове пенсійне страхування | | | |

| | працівників, зайнятих у сферах діяльності, по | | | |

| | яким сплачується єдиний податок на поставлений | | | |

| | дохід, а також індивідуального підприємця | | | |

| | Сума (Частина суми) сплачених страхових внесків | 030 | | |

| | на обов'язкове пенсійне страхування | | | |

| | працівників, зайнятих у сферах діяльності, по | | | |

| | яким сплачується єдиний податок на поставлений | | | |

| | дохід, а також індивідуального підприємця, | | | |

| | зменшує загальну суму обчисленого єдиного | | | |

| | податку на поставлений дохід (але не більше ніж на 50 | | | |

| | відсотків) за кодом стр.010 | | | |

| | Загальна сума виплачених у податковому періоді | 040 | | |

| | працівникам, зайнятим у сферах діяльності, по | | | |

| | яким сплачується єдиний податок на поставлений | | | |

| | дохід, посібників з тимчасової непрацездатності | | | |

| | Сума виплачених у податковому періоді з коштів | 050 | | |

| | платника податків посібників з тимчасової | | | |

| | непрацездатності працівникам, зайнятим у сферах | | | |

| | діяльності, по яких сплачується єдиний | | | |

| | податок на поставлений дохід | | | |

| | Загальна сума єдиного податку на поставлений дохід, | 060 | | |

| | підлягає сплаті за податковий період (код | | | |

| | стр.010 - код стр.030 - код стр.050 ) | | | | p align=center> | | (вказується за кодом рядка 030 розділу 1 | ...


Назад | сторінка 36 з 49 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порядок розрахунку і сплати єдиного податку на поставлений дохід
  • Реферат на тему: Сплата єдиного податку на поставлений дохід та надання бухгалтерської звітн ...
  • Реферат на тему: Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для юр ...
  • Реферат на тему: Ведення податкового та бухгалтерського обліку при застосуванні єдиного пода ...
  • Реферат на тему: Аналіз практики застосування єдиного податку на поставлений дохід в Російсь ...