| 2584,2 | 105060 | 3115,2 | 12360 | 3646,2 |
Примітка: нарахування на заробітну плату складаються з відрахувань у пенсійний фонд (28%) і відрахувань до фонду зайнятості (1,5%).
Планована чисельність персоналу та рівень витрат на заробітну плату.
(таб.5)
| Спеціальність | Кількість | Тарифна | Фонд | |
| | Працівників | ставка, | робочого | Витрати на |
| |, Чол. | Дол/ч. | Часу, ч. | заробітну |
| | | | | Плату, дол. |
| | | | | 2000 | 2001 | 2002 |
| Фахівці та | | | | | | |
| Службовці. | | | | | | |
| Генеральний | 1 | 0,9 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 |
| Директор. | | | | | | |
| Разом. | 1 | | | 2400 | 3000 | 3600 |
| Робітники | | | | | | |
| Основного | | | | | | |
| Виробництва. | | | | | | |
| Слюсар-| 1 | 0,4 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Наладчик. | | | | | | |
| Викладач | 2 | 0,7 | 2000 | 3600 | 4800 | 6000 |
| Разом. | 3 | | | 4800 | 6000 | 7200 |
| Робітники | | | | | | |
| Допоміжного | | | | | | |
| Виробництва. | | | | | | |
| Прибиральниця. | 1 | 0,2 | 2000 | 360 | 360 | 360 |
| Сторож. | 1 | 0,4 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Разом. | 2 | | | 1560 | 1560 | 1560 |
Калькуляція собівартості. p> (таб.6)
| Показники. | 2000 | 2001 р. | 2002 р. |
| | Усього | Усього | Усього |
| 1.Виручка від реалізації (без | 144000 | 144000 | 144000 |
| ПДВ) - всього. | | | |
| 2. Собівартість. | | | |
| 2.1 Електроенергія. | 377,8 | 377,8 | 377,8 |
| 2.2 Витрати на оплату праці. | 9475,2 | 11476,8 | 13406,4 |
| 2.3 Нарахування на заробітну | 2795,2 | 3385,7 | 3954,9 |
| Плату. | | | |
| 2.4 Витрати на рекламу. | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2.5 Орендна плата. | 13852,08 | 13852,08 | 13852,08 |
| 2.6 Інші витрати. | 6000 | 6000 | 6000 |
| Повна собівартість (разом по | 33700,28 | 36292,38 | 38791,18 |
| Розділу 2) | | | |
| 3. Податки, які відносять на | | | |
| Фінансові результати | | | |
| Діяльності. | | | |
| 3.1 Податок на майно. | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
| 3.2 Податок на рекламу. | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3.3 Цільові збори на утримання | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| Правоохоронних органів, | | | |
| Благоустрій, потреби | | | |
| Освіти та інші цілі. | | | |
| Разом по розділу 3. | 315,4 | 315,4 | 315,4 |
| 4. Балансовий прибуток (розд. 1 - | 109984,72 | 107392,22 | 104893,42 |
| Результат разд.2 - підсумок разд.3) | | | |
| 5. Податок на прибуток (10%) | 10998,472 | 10739,222 | 10489,342 |
| 6.Чістая прибуток | 98986,248 | 96652,9 | 94404,078 |
| (Разд.4-розд.5) | | | |
Вартість електроенергії розрахована виходячи з кількості споживаної електроенергії в 2000р. - 10296 кВт і тарифної ставки 1кВт - 0,003 дол.
США. p> Потреба в персоналі та заробітній платі представлена ​​в таб. 5 і 4.
Планом передбачена...