З | | | 
 | Система мотивацій | | | | 
 | Співробітників.  | | | | 
 | Наукові дослідження та | | | | 
 | Розробки.  | | | | 
 | Інтенсивність і результати.  | | | КС | 
 | Ноу-хау.  | З | | | 
 | Використання нових | | | | 
 | Інформаційних технологій.  | З | До | | 
 | Кадри.  | | | | 
 | Вікова культура.  | | | КС | 
 | Рівень освіти.  | | | КС | 
 | Кваліфікація персоналу.  | | | КС | 
 | Фінанси.  | | | | 
 | Частка власного капіталу.  | З | | | 
 | Рівень фінансового | До | | З | 
 | Стану.  | До | | З | 
 | Можливості отримання | | | | 
 | Кредиту.  | | | | p> Примітка.  Буква В«СВ» означає власне підприємство; В«КВ» - основний конкурент.  
 Сильні і слабкі сторони послуг. 
				
				
				
				
			  (таб.2) 
 | № | Постановка питання при | Сильні сторони | Слабкі сторони | 
 | | Вивченні сильних і слабких | продукції | продукції | 
 | | Сторін товару | | | 
 | 1 | Чи можете ви визначити той | | | 
 | | Сегмент ринку, на який | Так | | 
 | | Орієнтована ваша продукція? | | | 
 | 2 | Вивчено чи вами запити ваших | Так | | 
 | | Клієнтів?  | | | 
 | 3 | Які переваги | Висока якість | | 
 | | Надають ваші послуги | навчання, відмінні | | 
 | | Клієнтам?  | Знання.  | | 
 | 4 | Чи можете ви ефективно | | | 
 | | Донести свої послуги до тих | | | 
 | | Споживачів, на яких вона | Так | | 
 | | Орієнтована?  | | | 
 | 5 | Чи може ваші послуги успішно | | | 
 | | Конкурувати з послугами | | | 
 | | Інших виробників у | | | 
 | | Відношенні: | Так | | 
 | | Ціни?  | Так | | 
 | | Стимулювання попиту?  | | Ні | 
 | | Місць розповсюдження?  | | | 
 | 6 | Чи є у вас ідеї | | | 
 | | Щодо нових впроваджень? | Так | | 
 | 7 | Чи проводите ви політику | | | 
 | | Створення нових послуг?  | Так, постійно.  | | 
 | 8 | Чи можливо копіювання ваших | | | 
 | | Послуг конкурентами?  | | Так | 
  Аналіз та оцінка конкурентів. p> (таб.3) 
  | № | Характеристика конкуруючої | Основні конкуренти.  | 
 | | Продукції.  | | 
 | | | Перший.  | Другий.  | 
 | 1 | Займана частка ринку,%.  | 30,5 | 15,8 | 
 | 2 | Рівень ціни, в дол.  США за | 200 | 170 | 
 | | Три місяці.  | | | 
 | 3 | Фінансове становище | 21,0 | 17,0 | 
 | | (Рентабельність),%.  | | | 
 | 4 | Витрати на рекламу.  | Здійснюють | Здійснюють | 
 | 5 | Час діяльності | 4 | 3 | 
 | | Підприємства на ринку, років.  | | | p> Потреба в персоналі та заробітній платі. p> (таб.4) 
 | Найменування | 2000 | 2001 | 2002 | 
 | Е категорій | | | | 
 | Працівників. | | | | 
 | | 3 | 1599,6 | 4800 | 1416 | 6000 | 1770 | 7200 | 2124 | 
 | Робітники | 2 | 780 | 1560 | 460,2 | 1560 | 460,2 | 1560 | 460,2 | 
 | Основного | | | | | | | | | 
 | Виробництв | | | | | | | | | 
 | А.  | | | | | | | | | 
 | Фахівці | 1 | 2400 | 2400 | 708 | 3000 | 885 | 3600 | 1062 | 
 | І службовці. | | | | | | | | | 
 | Разом.  | 6 | 4779,6 | 8760...