Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Побудова геометричної моделі і створення керуючої програми

Реферат Побудова геометричної моделі і створення керуючої програми





.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/-47.3569879745, 21.4782608695, 9.0000000000/-12.7499583008, 97.7826086956, 9.0000000000/-0.0000000000, 92.0000000000, 9.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 14.0000000000/12.7499583008, 97.7826086957, 9.0000000000/47.3569879745, 21.4782608696, 9.0000000000/0.0000000000, -0.0000000000, 9.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/0.6641758823, -51.9957581962, 9.0000000000/9999.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 0.0000000000/400.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 7.0000000000/0.0000000000, - 0.0000000000, 7.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/-47.3569879745, 21.4782608695, 7.0000000000/-12.7499583008, 97.7826086956, 7.0000000000/-0.0000000000, 92.0000000000, 7.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 14.0000000000/12.7499583008, 97.7826086957, 7.0000000000/47.3569879745, 21.4782608696, 7.0000000000/0.0000000000, -0.0000000000, 7.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/0.6641758823, -51.9957581962, 7.0000000000/9999.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 0.0000000000/400.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 5.0000000000/0.0000000000, - 0.0000000000, 5.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/-47.3569879745, 21.4782608695, 5.0000000000/-12.7499583008, 97.7826086956, 5.0000000000/-0.0000000000, 92.0000000000, 5.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 14.0000000000/12.7499583008, 97.7826086957, 5.0000000000/47.3569879745, 21.4782608696, 5.0000000000/0.0000000000, -0.0000000000, 5.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/0.6641758823, -51.9957581962, 5.0000000000/9999.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 0.0000000000/400.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 3.0000000000/0.0000000000, - 0.0000000000, 3.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/-47.3569879745, 21.4782608695, 3.0000000000/-12.7499583008, 97.7826086956, 3.0000000000/-0.0000000000, 92.0000000000, 3.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 14.0000000000/12.7499583008, 97.7826086957, 3.0000000000/47.3569879745, 21.4782608696, 3.0000000000/0.0000000000, -0.0000000000, 3.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/0.6641758823, -51.9957581962, 3.0000000000/9999.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 0.0000000000/400.000000, MMPM/0.6641758823, -51.9957581962, 1.0000000000/0.0000000000, - 0.0000000000, 1.0000000000, $

.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 52.0000000000/-47.3569879745, 21.4782608695, 1.0000000000...


Назад | сторінка 4 з 5 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка керуючої програми для токарного і фрезерного верстатів з ЧПУ
  • Реферат на тему: Складання керуючої програми обробки деталей на верстатах з ЧПК
  • Реферат на тему: Розробка керуючої програми для верстата з числовим програмним управлінням
  • Реферат на тему: Створення автоматизованої інформаційно-керуючої системи
  • Реферат на тему: Розробка керуючої програми для деталі &Диск покривний& і розрахунок режимів ...