r/>
331,2
506,9
419,0
459,5
500,9
287,4
302,5
209,8
3002,1
309,6
506,9
429,1
436,9
512,7
282,6
301,1
223,2
2981,6
292,1
501,6
437,0
416,7
516,3
285,9
298,5
233,5
2962,1
279,0
492,0
445,0
399,2
519,1
292,8
295,0
240,0
Розрахуємо питому вагу статевовікових показників у загальній чисельності населення.
Чоловіки Жінки
1998 1430,2: 3017,2 в€™ 100% = 47,4 % 1587,0: 3017,2 в€™ 100% = 52,6%
1999 1421,6: 3002,1 в€™ 100% = 47,4 % 1580,4: 3002,1 в€™ 100% = 52,6%
2000 1409,9: 2981,6 в€™ 100% = 47,3 % 1571,7: 2981,6 в€™ 100% = 52,7%
2001 1398,2: 2962,1 в€™ 100% = 47,2 % 1563,9: 2962,1 в€™ 100% = 52,8%
Міське населення Сільське населення
1998 2616,7: 3017,2 в€™ 100% = 86,7% 400,5: 3017,2 в€™ 100% = 13,3%
1999 2603,2: 3002,1 в€™ 100% = 86,7% 398,9: 3002,1 в€™ 100% = 13,3%
2000 2583,0: 2981,6 в€™ 100% = 86,6% 398,6: 2981,6 в€™ 100% = 13,4%
2001 2567,9: 2962,1 в€™ 100% = 86,7% 394,2: 2962,1 в€™ 100% = 13,3%
населення у віці
молодше працездатного працездатному
1998 р. 647,1: 3017,2 в€™ 100% = 21,4% 1764,5: 3017,2 в€™ 100% = 58,5%
1999 618,7: 3002,1 в€™ 100% = 20,6% 1781,8: 3002,1 в€™ 100% = 59,4%
2000 588,1: 2981,6 в€™ 100% = 19,7% 1798,3: 2981,6 в€™ 100% = 60,3%
2001 563,0: 2962,1 в€™ 100 % = 19,0% 1810,0: 2962,1 в€™ 100% = 61,1%
старше працездатного
1998 605,6: 3017,2 в€™ 100 % = 20,1%
1999 601,6: 3002,1 в€™ 100 % = 20%
2000 595,2: 2981,6 в€™ 100 % = 20,0%
2001 589,1: 2962,1 в€™ 100 % = 19,9%
Розрахунки по іншим віковим групам представимо в таблиці 1.4
Розрахуємо показник співвідношення статей:
1998 1430,2: 1586,9 в€™ 100 % = 90,1%
1999 1421,6: 1580,4 100 % = 89,9%
2000 1409,9: 1571,7 100 % = 89,7%
2001 1398,2: 1563,9 100 % = 89,4%
Отримані дані представимо в вигляді таблиці.
Таблиця 1.4
Структура населення за статтю, віком, місцем проживання
Населення,
%
Роки
1998
1999
2000
2001
1
2
3
4
5
Молодше працездатного віку
Працездатне
Старше працездатного віку
21,4
58,5
20,1
20,6
59,4
20,0
19,7
60,3
20,0
19,0
61,1
19,9
всього
100
100
100
100
0-9 років
10-19 років
20-29 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
60-69 років
70 і старше
11,0
16,8
13,9
15,2
16,6
9,5
10,0
7,0
10,3
16,9
14,3
14,5
17,1
9,4
10,0
7,5
9,8
16,8
14,6
14,0
17,3
9,6
10,0
7,9
9,4
16,6
15,0
13,5
17,5
9,9
9,9
8,2
всього
100
100
100
100
Міське
сільське
86,7
13,3
86,7
13,3
86,6
13,4
86,7
13,3
всього
100
100
100
100
Чоловіки
Жінк...