justify"> (2006, '315646560 ', '354343543', '498749876 ', 103,3),
(2007, '13624789 ', '23456234', '5745867 ', 104,43),
(2008, '858763987 ', '956948076', '3945689 ', 104,25),
(2009, '898450234 ', '68583835625', '23452646 ', 105,6),
(2010, '3452456 ', '674674', '23434753 ', 105,1),
(2011, '42562457 ', '425756853', '3245624 ', 106,141),
(2012, '425624623 ', '547456834', '2133412345 ', 106,59),
(2013, '3422534 ', '56760068', '567850 ', 107,6),
(2014, '2456245 ', '2467563', '23246 ', 107,31),
(2015, '52624526 ', '24573567', '3426245 ', 108,5),
(2016, '57358635 ', '24562467', '78464568 ', 108,17),
(2017, '42564357536 ', '245735673', '246245624 ', 109,76),
(2018, '487689 ', '688765446', '9879871598 ', 109,46),
(2019, '65465 ', '87981', '21498 ', 110,9),
(2020, '65465 ', '65465', '289496 ', 110,15);
В
Інформація про замовників:
into dbo.zakazchik values ​​
(3001, 'ЦПКіВ', '675437 ', '345643', '2549431 ',' центр 7 '),
(3002, 'Сібавто', '531343 ', '685673', '2311534 ',' ватяна 37 '),
(3003, 'ТЦ АУРА', '5638224 ', '7845675', '3543265 ',' військова 6 '),
(3004, 'ФГБУ Новосибірська
МВЛ ', '67356', '246356824 ', '2236742', 'Серебренніковської 5'),
(3005, 'ЗАТ ЗапСібВет', '4356734 ', '425624', '57245 ',' фабрична 2 '),
(3006, 'ІП Андрєєв', '84583 ', '243527', '34635767 ',' пряма 297 ');
В
Співробітники:
into dbo.worker values ​​
(4001, 'Іванов Іван Іванович', 1),
(4002, 'петрів петро петрович', 2),
(4003, 'Полікарпов Полікарп Полікарпович', 3),
(4004, 'Анатолий Анатолий анатольевич', 4),
(4005, 'андреев Андрій Андрійович', 4),
(4006, 'Константин ...