зників оптимальності записуються нулі, в інші клітини цієї частини - заборона м.
У нижній частині клітин матриці буквою позначається вид транспорту, якому відповідає мінімальне значення показника оптимальності.
Виконання умови (9) перевіряємо порівнянням вартості доставки 1 т вантажу від кожного постачальника до певного споживача через певний пункт перевалки з вартістю доставки без перевалки. Тому для кожної клітини нижній правій частині матриці записується три нерівності. Якщо хоча б в одному з них ліва частина (вартість доставки з перевалкою) менше правої (вартості доставки без перевалки), то у відповідну клітку записується C kj.
Нерівності будуть мати вигляд:
Клітка П 1 Р 1: 3,22 +0> 3,19; 2,07 +0> 2,04; 4,14 +0> 4,11;
Клітка П 1 Р 2: 3,22 +1,93> 2,73; 2,07 +1,93> 054; 4,11 +1,93> 2,61;
Клітка П 1 Р 3: 3,22 +3,19> 1,35; 2,07 +3,19> 1,46; 4,11 +3,19> 1,69;
Клітка П 1 Р 4: 3,22 +2,47 <6,29 (5,69) ; 2,07 +2,47> 4,11; 4,11 +2,47> 4,91;
Клітка П 1 Р 5: 3,22 +5,72> 6,41; 2,07 +5,72> 3,99; 4,11 +5,72> 3,99;
Клітка П 2 Р 1: 2,83 +1,93> 3,19; 0,64 +1,93> 2,04; 2,71 +1,93> 4,11;
Клітка П 2 Р 2: 2,83 +0> 2,73; 0,64 +0> 0,54; 2,71 +0> 2,61;
Клітка П 2 Р 3: 2,83 +1,69> 1,35; 0,64 +1,69> 1,46; 2,71 +1,69> 1,69;
Клітка П 2 Р 4:
2,83 +1,79 <6,29 (4,62); 0,64 +1,79 <4,11 (2,44); 2,71 +1,79 <4,91 (4,51)
Клітка П 2 Р 5: 2,83 +4,22> 6,41; 0,64 +4,22> 3,99; 2,61 +4,22> 3,99;
Клітка П 3 Р 1: 6,37 +2,47> 3,19; 4,19 +2,47> 2,04; 4,99 +2,47> 4,11;
Клітка П 3 Р 2: 6,37 +1,79> 2,73; 4,19 +1,79> 0,54; 4,99 +1,79> 2,61;
Клітка П 3 Р 3: 6,37 +5,26> 1,35; 4,19 +5,26> 1,46; 4,99 +5,26> 1,69;
Клітка П 3 Р 4: 6,37 +0> 6,29; 4,19 +0> 4,11; 4,99 +0> 4,91;
Клітка П 3 Р 5: 6,37 +5,83> 6,41; 4,19 +5,83> 3,99; 4,99 +5,83> 3,99;
Клітка П 4 Р 1: 2,97 +1,91> 3,19; 0,78 +1,91> 2,04; 2,05 +1,91 <4,11 (3,96);
Клітка П 4 Р 2: 2,97 +1> 2,73; 0,78 +1> 0,54; 2,05 +1> 2,61;
Клітка П 4 Р 3: 2,97 +1,91> 1,35; 0,78 +1,92> 1,46; 2,05 +1,92> 1,69;
Клітка П 4 Р 4: 2,67 +1,91 <6,29 (4,88); 0,78 +1,91 <4,11 (2,7); 2,05 +1,91 <4,91 (3,96);
Клітка П 4 Р 5: 2,97 +3,53> 6,41; 0,78 +3,53> 3,99; 2,05 +3,53> 3,99;
Клітка П 5 Р 1: 4,18 +2,19> 3,19; 4,92 +2,19> 2,04; 1,74 +2,19 <4,11 (3,92)
Клітка П 5 Р 2: 4,18 +1,64> 2,73; 4,92 +1,64> 0,54; 1,74 +1,64> 2,61;
Клітка П 5 Р 3: 4,18 +3,45> 1,35; 4,92 +3,45> 1,46; 1,74 +3,45> 1,69;
Клітка П 5 Р 4: 4,18 +2,19> 6,29; 4,92 +2,19> 4,11; 1,74 +2,19> 4,91 (3,92) ;
Клітка П 5 Р 5: 4,18 +3,32> 6,41; 4,92 +3,32> 3,99; 1,74 +3,32> 3,99.
Відповідно до цими системами нерівностей в клітку правій нижній частині матриц...