ustify"> 27217067 1 069 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
23546113 1 068 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
25543613 1 069 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
20112539 1 067 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
20298668 1 068 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
20507449 1 069 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
22499835 1 068 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
27138230 1 067 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
27451674 1 067 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
23760730 1 069 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
28751106 1 067 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
21661559 1 070 987500 18110 8196 2000 00/00 00000 024 913705
45208183 1 068 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 023 913705
47100214 1 068 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 024 913705
44338064 1 069 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 022 913705
47009233 1 068 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 023 913705
45954810 1 067 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 024 913705
48371103 1 069 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 022 913705
43237472 1 069 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 022 913705
40639945 1 067 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 024 913705
47024620 1 068 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 024 913705
48647148 1 069 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 023 913705
40640166 1 067 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 022 913705
41902318 1 069 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 022 913705
40642980 1 068 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 024 913705
48275148 1 069 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 022 913705
48984509 1 068 987587 21105 8196 2000 00/00 00000 023 913705
78785278 1 054 987303 18110 9515 2000 00/00 00000 023 913705
71006516 1 067 987303 18110 9515 2000 00/00 00000 024 913705
74674336 1 056 987303 18110 9515 2000 00/00 00000 024 913705
71691457 1 068 987303 18110 9515 2000 00/00 00000 024 913705
75602005 1 060 987303 18110 9515
71503215 1 070 987303 18110 9515 3
70244563 1 070 987303 18110 9515 3
71415261 1 070 987303 18110 9515 3
73057947 1 070 987303 18110 9515 3 000 00/00 00000 022
71580827 1 054 987303 18110 9515 4000 00/00 00000 027
70900463 1 052 987303 18110 9515 4000 00/00 00000 027
71631513 1 056 987303 18110 9515 4000 00/00 00000 026
71950223 1 064 987303 18110 9515 5 000 00/00 00000 028:)
ДСП станції. СОСТ. ДУ - 1
ОПЕРАТОР ШТЕМПЕЛЬ
ВЦ Д - ВОС 22 14.11 16-18 ВЦ 0
натурному листі ПОЇЗДА 1602 ПВ
СТ. ФОРМУВАННЯ СОСТ СТ. ПРИЗНАЧЕННЯ
Уссурійського 9883 61 ХАСАН 9870
Г/Х ДАТА ЧАС УСЛ.ДЛ ВЕС БР ПРІК ГОРУ БОК Жівний РУШ
65 6279
ОСЕЙ - 260/260 Д - ВОС - 65
СКЛАД ПОЇЗДА
ИТГ ПВ ЦС ПЛ КР
17 14 15 19
ПОР
НРП
ПАС - 0 НДЛМ - 0 ВСЬОГО ВАГ - 65
ВЕС ТАРА - 1724 НЕТТО - 4547 БРУТТО - 6079 УДЛ - 65
ОС - 65/0/0
4. Розробка структурних схем ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПОЇЗДА ПРИ його пропуску з ДІЛЯНЦІ
На шляху прямування складу станції можуть виконувати операції з поїздом, посилаючи наступні повідомлення:
повідомлення для коригування даних про вагоні 09,
- повідомлень про прибуття, відправлення і проходження поїзда 200, 202
- повідомлення про розформування поїзда 203,
повідомлення про киданні поїзда 204,
повідомлення про проходження пасажирського поїзда 206,
повідомлення про об'єднання і роз'єднання складів 208,
- повідомлення про зміну індексу поїзда 209.
Відомості про перерахування вагонів у неробочий ...