ustify"> 195.887 - 8.903 110.066 52.747 0.000 0.000
**** Система N 1 ****
Балансуючі вузли - 1
Гілка пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
6 0 1.01 314.021 280.799 303.940 247.601 - 0.000 3.965
7 0 1.74 535.992 493.204 490.822 331.970 - 0.000 5.283
7 0 0.98 - 247.828 - 148.192 - 262.634 - 198.930 - 0.000 3.844
5 0 0.59 - 148.791 - 91.227 - 155.508 - 111.345 0.000 4.645
6 0 0.95 - 258.518 - 172.115 - 277.041 - 233.822 0.000 6.577
3 0 0.18 - 42.144 - 32.025 - 42.679 - 30.189 - 0.000 3.807
4 0 0.44 - 111.865 - 72.944 - 113.822 - 77.743 0.000 2.417
7 0 0.43 - 114.858 - 73.042 - 118.123 - 80.293 - 0.000 4.783
5 0 0.29 - 78.135 - 47.350 - 79.258 - 47.972 - 0.000 3.508
Частота - 50.00000 Гц
Сумарна генерація
. 013 -активна 773.511 -реактивна
Сумарне навантаження
. 836 -активна 436.172 -реактивна
. 000 -акт.сінх.двіг. 0.000 -реак.СД і КБ
Сумарні втрати поздовжні
. 177 -Активні 376.661 -реактивна
втрати поперечні
. 000 -в шунтах - 38.829 -реактивна
. 000 -на корону
- Кількість ітерацій
. 390 -Функціонал
. 13 -Потужність БО
· Максимальний режим, балансуючий вузол - ЕС - 2
Початкова закріплення вузлів
Виконано розрахунок режиму
**** Система N 1 ****
Балансуючі вузли - 2
вузла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
202.041 - 9.806 343.036 194.181 0.000 0.000
241.991 - 0.003 0.000 0.000 692.436 451.604
227.972 - 3.239 69.840 43.285 0.000 0.000
223.108 - 4.470 79.674 43.008 0.000 0.000
223.977 - 4.164 23.878 12.886 0.000 0.000
208.235 - 8.126 26.702 13.666 0.000 0.000
219.197 - 5.307 110.296 52.904 0.000 0.000
**** Система N 1 ****
Балансуючі вузли - 2
Гілка пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
6 0 0.40 - 119.884 - 70.229 - 121.430 - 72.855 0.000 3.073
7 0 0.73 - 223.152 - 123.952 - 230.997 - 148.028 0.000 4.843
7 0 0.90 314.433 211.417 301.578 170.105 0.000 6.077
5 0 0.57 200.661 129.552 194.216 113.568 0.000 7.774
6 0 0.47 152.766 96.451 148.132 86.521 - 0.000 7.155
3 0 0.50 177.343 111.458 172.928 102.200 - 0.000 7.019
4 0 0.30 103.087 58.915 102.143 59.252 - 0.000 3.816
7 0 0.12 40.008 25.403 39.715 30.828 0.000 6.505
5 0 0.05 - 17.539 - 9.159 - 17.572 - 4.231 - 0.000 5.047
Частота - 50.00000 Гц
Сумарна генерація
. 436 -активна 451.604 -реактивна
Сумарне навантаження
. 427 -активна 359.931 -реактивна
. 000 -акт.сінх.двіг. 0.000 -реак.СД і КБ
Сумарні втрати поздовжні
. 009 -Активні 143.805 -реактивна
втрати поперечні
. 000 -в шунтах - 51.308 -реактивна
. 000 -на корону
- Кількість ітерацій
. 826 -Функціонал
. 436 -Потужність БО
· Післяаварійний режим (відключення Л - 9), балансуючий вузол ЕС - 2
Початкова закріплення вузлів
Виконано розрахунок режиму
**** Система N 1 ****
Балансуючі вузли - 2
вузла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
195.854 - 11.207 343.660 194.507 0.000 0.000
241.990 - 0.003 0.000 0.000 699.759 482.118
236.629 - 1.267 70.069 43.417 0.000 0.000
213.579 - 6.621 79.393 42.844 0.000 0.000
218.066 - 5.365 23.825 12.856 0.000 0.000
202.09...