Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розрахунок перехідного процесу в RLC-ланцюга засобами MS Excel, MathCad і Turbo Pascal

Реферат Розрахунок перехідного процесу в RLC-ланцюга засобами MS Excel, MathCad і Turbo Pascal





13.526

.077 - 0.180 - 0.162 - 0.162 - 0.146 7.856 6.869 6.964 6.073 0.714 91.431 39.996 - 11.427

.088 - 0.146 - 0.129 - 0.130 - 0.115 6.069 5.269 5.359 4.638 0.552 98.363 30.899 - 9.262

.099 - 0.115 - 0.101 - 0.102 - 0.089 4.640 4.008 4.086 3.518 0.422 103.690 23.624 - 7.315

.110 - 0.089 - 0.078 - 0.079 - 0.068 3.522 3.031 3.095 2.654 0.320 107.748 17.930 - 5.678

.121 - 0.068 - 0.059 - 0.060 - 0.052 2.659 2.282 2.333 1.995 0.242 110.820 13.537 - 4.356

.132 - 0.052 - 0.045 - 0.046 - 0.039 2.000 1.713 1.753 1.496 0.182 113.134 10.180 - 3.314

.143 - 0.039 - 0.034 - 0.035 - 0.030 1.500 1.283 1.314 1.119 0.136 114.872 7.635 - 2.507

.154 - 0.030 - 0.025 - 0.026 - 0.022 1.122 0.959 0.982 0.836 0.102 116.174 5.714 - 1.887


Таблиця розрахунків для R = 56 Ом, C = 0,0004 Ф.

ki1 ki2 ki3 ki4 ku1 ku2 ku3 ku4 i Uc Ur Ul

.000 1.886 1.056 1.217 0.586 0.000 25.929 14.520 33.477 0.000 0.000 0.000 120.000

.011 0.557 0.059 0.218 - 0.153 32.169 39.824 32.981 38.161 1.170 19.062 65.508 35.430

.022 - 0.149 - 0.371 - 0.257 - 0.417 36.557 34.505 31.458 29.484 1.329 55.052 74.443 - 9.495

.033 - 0.400 - 0.446 - 0.383 - 0.411 28.204 22.698 22.074 17.683 1.026 88.047 57.434 - 25.481

.044 - 0.393 - 0.353 - 0.328 - 0.294 16.893 11.487 12.041 7.869 0.614 110.619 34.400 - 25.019

.055 - 0.281 - 0.216 - 0.214 - 0.163 7.502 3.642 4.530 1.610 0.273 122.589 15.278 - 17.866

.066 - 0.156 - 0.099 - 0.107 - 0.064 1.521 - 0.624 0.155 - 1.433 0.055 126.831 3.098 - 9.929

.077 - 0.061 - 0.023 - 0.033 - 0.005 - 1.382 - 2.220 - 1.702 - 2.296 - 0.050 126.690 - 2.815 - 3.875

.088 - 0.005 0.015 0.007 0.021 - 2.201 - 2.263 - 1.998 - 2.015 - 0.080 124.770 - 4.483 - 0.287

.099 0.020 0.026 0.021 0.026 - 1.929 - 1.652 - 1.565 - 1.338 - 0.070 122.646 - 3.927 1.281

.110 0.025 0.024 0.022 0.021 - 1.279 - 0.939 - 0.950 - 0.685 - 0.047 121.030 - 2.604 1.575

.121 0.020 0.016 0.016 0.013 - 0.654 - 0.382 - 0.431 - 0.223 - 0.024 120.073 - 1.331 1.258

.132 0.012 0.009 0.009 0.006 - 0.212 - 0.045 - 0.095 0.030 - 0.008 119.656 - 0.433 0.777

.143 0.006 0.003 0.004 0.001 0.030 0.108 0.070 0.127 0.001 119.579 0.060 0.361

.154 0.001 0.000 0.000 - 0.001 0.122 0.141 0.119 0.132 0.004 119.664 0.248 0.088

.165 - 0.001 - 0.001 - 0.001 - 0.002 0.126 0.115 0.106 0.097 0.005 119.793 0.257 - 0.049

.176 - 0.001 - 0.002 - 0.001 - 0.001 0.093 0.073 0.072 0.056 0....


Назад | сторінка 11 з 12 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення транспортних задач засобами Pascal, MS Excel, MathCad
  • Реферат на тему: MathCAD, Microsoft Excel, Pascal в інженерно-економічних розрахунках
  • Реферат на тему: Рішення геодезичних задач за допомогою мови програмування Turbo Pascal і та ...
  • Реферат на тему: Таблиця Excel
  • Реферат на тему: Розрахунок апроксимацій експериментальних даних методом найменших квадратів ...