2021
,543-519, 97595=(- 99,43295) 2=9886,91154
,738-519, 97595=(- 19,23795) 2=370,09872
,581-519, 97595=(- 19,39495) 2=376,16408
,409-519, 97595=(- 19,56695) 2=382,86553
,271-519, 97595=(- 19,70495) 2=388,28505
,998-519, 97595=(86,02205) 2=7399,79308
,375-519, 97595=(- 18,60095) 2=345,99534
,663-519, 97595=(- 19,31295) 2=372,99003
,294-519, 97595=(- 19,68195) 2=387,37915
,621-519, 97595=(- 19,35495) 2=374,61408
,000-519, 97595=(- 19,97595) 2=399,03857
,350-519, 97595=(- 14,62595) 2=213,91841
,512-519, 97595=(- 19,46395) 2=378,84534
S x ==
==
=
=85,257
r=
r кр=2,78
r кр результат містить грубу похибку, виключається
. =
=
=
,125-496, 01281=(4,11219) 2=19,46742
,231-496, 01281=(4,21819) 2=17,79312
,322-496, 01281=(4,30919) 2=18,56911
,641-496, 01281=(4,62819) 2=24,42014
,011-496, 01281=(3,99819) 2=15,98552
,023-496, 01281=(4,01019) 2=16,08162
,543-496, 01281=(- 75,46981) 2=6595,69222
,738-496, 01281=(4,72519) 2=22,32742
,581-496, 01281=(4,65819) 2=20,86835
,409-496, 01281=(4,39619) 2=19,32648
,271-496, 01281=(4,25819) 2=18,13218
,998-496, 01281=(109,95519) 2=+12096,742013
,375-496, 01281=(5,36219) 2=28,75308
,663-496, 01281=(4,65019) 2 21,62426
,294-496, 01281=(4,28119) 2=18,32858
,621-496, 01281=(4,60819) 2=21,23541
,000-496, 01281=(3,98719) 2=15,89768
,350-496, 01281=(9,33719) 2=87,18311
,512-496, 01281=(4,49919) 2=20,24271
S x ==
==
=
r=
r кр=2,78
r кр результат не містить грубу похибку, не виключається
r=
r кр=2,78
r кр результат містить грубу похибку, виключається
. =
=
=
S x ==
==
=
r=
r кр=2,78
r кр результат містить грубу похибку, виключається
r=
r кр=2,78
r кр результат не містить грубу похибку, не виключається
. =
=
=
S x ==