Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Модель формування багатоукладного землеволодіння та землекористування

Реферат Модель формування багатоукладного землеволодіння та землекористування





2 X.1

S.20 X.21 S.22 S.23 S.24 S.25 S.26 S.27 X.39 X.40

S.55 X.24 X.41 X.37 X.34 X.27 X.38 S.37 X.31 S.39

X.23 X.43 S.42 S.43 X.57 S.45 X.55 X.44 X.54 X.52

S.50 X.56 X.51 S.53 X.47 X.42 S.56 X.22 X.14 S.34

X.16 X.15 X.7 S.63

ВИРІШЕНО. 3050 274.2 29.18 570.4 39.44 1500 600 345 694.4

138.9 1186 555 203.6 312.2 29.18 152.5 0 889.7 305

931.5 555.6 99999 99999 247.6 343.8 23.56 71.43 28.57 16.43

20.59 203.4 26.43 23.56 5.207 14.23 343.8 12.38 0 35581

24.76 2810 44.36 99999 607.5 36.93 7.385 43.75 2.348 1.995

0 29.54 0 28126 .709 200 65763 684.2 245 17550

531 39.44 153.5 99999

оцінити 0 0 0 0 0 0 2206 46.59 0

- 68.01 - 11.05 - 11.05 - 16.58 - 1658 0 - тисяча шістсот сімдесят чотири 0 - 37.86

0 - 1036 0 0 0 0 0 0 2206 46.59

.5 - 68.01 - 11.05 - 11.05 0 - 16.58 - 1658 0 - 1 674 0

0 - 37.86 0 0 - 113.6 0 - 332.1 7.489 - 14.43 - 9.189

0 - 13.78 - 1392 0 0 0 0 1492 0 0

386.8 1 105 0 0

kur2 РІШЕННЯ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛІ 3895539 ДАТА 05-16-2001

розв'язання прямої задачі ЧАС 1:10:49

ЗМІН. СТАТУС ЗНАЧ. Ф.ЦЕЛІ/УСЛ. СТ.РЕС/НА1 НІ Ф.ЦЕЛІ

X.1 БАЗИС 304.9623 0 0 0

X.2 БАЗИС 889.7438 +1406 +1406 0

X.3 БАЗИС 1185.569 790.5 790.5 0

X.4 небазисними 0 +1312 1385.597 - 73.59669

X.5 БАЗИС 312.2333 0 0 0

X.6 БАЗИС 203.5984 0 0 0

X.7 БАЗИС 153.5167 0 0 0

X.8 небазисними 0 0 735.0549 - 735.0549

X.9 небазисними 0 0 1674.385 - 1674.385

X.10 БАЗИС 0 0 0 0

X.11 небазисними 0 0 602.2762 - 602.2762

X.12 небазисними 0 0 1657.641 - 1657.641

X.13 БАЗИС 29.18269 0 0 0

X.14 БАЗИС 245 0 0 0

X.15 БАЗИС 39.43571 0 0 0

X.16 БАЗИС 531 0 0 0

X.17 БАЗИС 600 1750 1750 0

X.18 БАЗИС 345486486 0

X.19 БАЗИС 555 0 0 0

X.20 БАЗИС 138.8889 0 0 0

X.21 БАЗИС 555.5555 144144 0

X.22 БАЗИС 684.2122 0 0 0

X.23 БАЗИС 24.75765 0 0 0

X.24 БАЗИС 203.3784 1406 1406 0

X.25 небазисними 0 790.5 790.5 0

X.26 небазисними 0 +1312 1385.597 - 73.59669

X.27 БАЗИС 14.23333 0 0 0

X.28 небазисними 0 0 0 0

X.29 небазисними 0 0 1674.385 - 1674.385

X.30 небазисними 0 0 735.0549 - 735.0549

X.31 БАЗИС 0 0 0 0

X.32 небазисними 0 0 602.2762 - 602.2762

X.33 небазисними 0 0 1657.641 - 1657.641

X.34 БАЗИС 5.207143 0 0 0

X.35 небазисними 0 0 0 0

X.36 небазисними 0 0 0 0

X.37 БАЗИС 23.56429 0 0 0

X.38 БАЗИС 343.8173 0 0 0

X.39 БАЗИС 28.57143 1750 1750 0

X.40 БАЗИС 16.42857 486486 0

X.41 БАЗИС 26.42857 0 0 0

X.42 БАЗИС 200 0 0 0

X.43 БАЗИС +2810 0 0 0

X.44 БАЗИС 43.74749 1406 1406 0

X.45 небазисними 0 790.5 1473.777 - 683.2766

X.46 небазисними 0 +1312 1408.247 - 96.24673

X.47 БАЗИС .7089614 0 0 0

X.48 небазисними 0 0 1378.29 - 1378.29

X.49 небазисними 0 0 1392.212 - 1392.212

X.50 небазисними 0 0 165.4619 - 165.4619

X.51 БАЗИС 0 0 0 0

X.52 БАЗИС 1.995114 0 0 0

X.53 небазисними 0 0 1378.29 - 1378.29

X.54 БАЗИС 2.348435 0 0 0

X.55 БАЗИС 7.385015 0 0 0

X.56 БАЗИС 29.54006 144144 0

X.57 БАЗИС 607.4628 0 0 0

S.1 БАЗИС 3049.624 0 0 0

S.2 БАЗИС 274.1827 0 0 0

S.3 БАЗИС 29.18269 0 0 0

S.4 БАЗИС 570.4357 0 0 0

S.5 БАЗИС 39.43571 0 0 0

S.6 БАЗИС 1500 0 0 0

S.9 БАЗИС 694.4445 0 0 0

S.12 небазисними 0 0 11.05094 - 11.05094

S.13 небазисними 0 0 11.05094 - 11.05094

S.14 небазисними 0 0 16.57641 - 16.57641

S.15 небазисними 0 0 1657.641 - 1657.641

S.16 БАЗИС 152.4812 0 0 0

S.18 небазисними 0 0 0 0

S.19 небазисними 0 0 37.85789 - 37.85789

S.20 БАЗИС 931.5 0 0 0

S.21 небазисними 0 0 1035.533 - 1035.533

S.22 БАЗИС 257840 0 0 0

S.23 БАЗИС 3485842 0 0 0

S.24 БАЗИС 247.5765 0 0 0

S.25 БАЗИС 343.8173 0 0 0

S.26 БАЗИС 23.56429 0 0 0

S.27 БАЗИС 71.42857 0 0 0

S.30 небазисними 0 0 75.50018 - 75.50018

S.32 небазисними 0 0 11.05094 - 11.05094

S.33 небазисними 0 0 11.05094 - 11.05094

S.34 БАЗИС 17549.57 0 0 0

S.35 небазисними 0 0 16.57641 - 16.57641

S.36 небазисними 0 0 1657.641 - 1657.641

S.37 БАЗИС 12.37883 0 0 0

S.39 БАЗИС 35580.5 0 0 0

S.40 небазисними 0 0 0 0

S.41 НЕБАЗІ?? Н 0 0 37.85789 - 37.85789

S.42 БАЗИС 44.35714 0 0 0

S.43 БАЗИС 343934.3 0 0 0

S.45 БАЗИС 36.92507 0 0 0

S.48 небазисними 0...


Назад | сторінка 12 з 16 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування вироби в програмі &Базис-конструктор-мебляр&
  • Реферат на тему: Оподаткування підприємства на прикладі ТОВ "Базис"
  • Реферат на тему: Дипломатія Б. Хмельницького за часів візвольної Війни 1648-1657 рр.
  • Реферат на тему: Інтерпретація подій національно-візвольної БОРОТЬБИ 1648-1657 років у роман ...
  • Реферат на тему: Термічний аналіз речовин Bi, Sb, Ag, Au на установці Setsys Evolution +1750 ...