Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Модель формування багатоукладного землеволодіння та землекористування

Реферат Модель формування багатоукладного землеволодіння та землекористування





0 14.43236 - 14.43236

S.49 небазисними 0 0 9.188601 - 9.188601

S.50 БАЗИС 0 0 0 0

S.51 небазисними 0 0 13.7829 - 13.7829

S.53 БАЗИС 28126.44 0 0 0

S.54 небазисними 0 0 0 0

S.55 БАЗИС 20.58605 0 0 0

S.56 БАЗИС 65762.74 0 0 0

S.62 небазисними 0 0 0 0

S.63 БАЗИС 329546.9 0 0 0 РІШЕННЯ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛІ 3895539 ДАТА 05-16-2001

РЕШ.ДВОЙСТВЕНН.ЗАДАЧІ ЧАС 1:10:50

СТРОКА СТАТУС ДВ. ОЦІНКА ПР. ЧАСТИНА подстіла Ф.ПЕР

Y.1 Незв'язаність. 0 0 3049.624 - 3049.624

Y.2 Незв'язаність. 0 0 274.1827 - 274.1827

Y.3 Незв'язаність. 0 0 29.18269 - 29.18269

Y.4 Незв'язаність. 0 0 570.4357 - 570.4357

Y.5 Незв'язаність. 0 0 39.43571 - 39.43571

Y.6 Незв'язаність. 0 0 1500 - 1500

Y.7 зв'язаність 2206.063 0 0 0

Y.8 зв'язаність 46.59398 0 0 0

Y.9 Незв'язаність. 0 0 694.4445 - 694.4445

Y.10 зв'язаність - 1455.723 0 0 0

Y.11 зв'язаність - 68.01105 0 0 0

Y.12 зв'язаність - 11.05094 0 0 0

Y.13 зв'язаність - 11.05094 0 0 0

Y.14 зв'язаність - 16.57641 0 0 0

Y.15 зв'язаність - 1657.641 0 0 0

Y.16 Незв'язаність. 0 0 - 152.4812 152.4812

Y.17 зв'язаність - 1674.385 0 0 0

Y.18 Незв'язаність. 0 27 600 27 600 0

Y.19 зв'язаність - 37.85789 21000 21000 0

Y.20 Незв'язаність. 0 0 931.5 - 931.5

Y.21 зв'язаність - 1035.533 500500 0

Y.22 Незв'язаність. 0 0 257840 - 257840

Y.23 Незв'язаність. 0 0 3485842 - 3485842

Y.24 Незв'язаність. 0 0 247.5765 - 247.5765

Y.25 Незв'язаність. 0 0 343.8173 - 343.8173

Y.26 Незв'язаність. 0 0 23.56429 - 23.56429

Y.27 Незв'язаність. 0 0 71.42857 - 71.42857

Y.28 зв'язаність 2206.063 0 0 0

Y.29 зв'язаність 46.59398 0 0 0

Y.30 зв'язаність - 75.50018 200200 0

Y.31 зв'язаність - 68.01105 0 0 0

Y.32 зв'язаність - 11.05094 0 0 0

Y.33 зв'язаність - 11.05094 0 0 0

Y.34 Незв'язаність. 0 0 17549.57 - 17549.57

Y.35 зв'язаність - 16.57641 0 0 0

Y.36 зв'язаність - 1657.641 0 0 0

Y.37 Незв'язаність. 0 0 - 12.37883 12.37883

Y.38 зв'язаність - 1674.385 0 0 0

Y.39 Незв'язаність. 0 51 840 16259.5 35580.5

Y.40 Незв'язаність. 0200200 0

Y.41 зв'язаність - 37.85789 1000 1000 0

Y.42 Незв'язаність. 0 0 44.35714 - 44.35714

Y.43 Незв'язаність. 0 0 343934.3 - 343934.3

Y.44 зв'язаність - 113.5865 48.8 48.8 0

Y.45 Незв'язаність. 0 0 36.92507 - 36.92507

Y.46 зв'язаність - 332.1296 0 0 0

Y.47 зв'язаність 7.489123 0 0 0

Y.48 зв'язаність - 14.43236 0 0 0

Y.49 зв'язаність - 9.188601 0 0 0

Y.50 Незв'язаність. 0 0 0 0

Y.51 зв'язаність - 13.7829 0 0 0

Y.52 зв'язаність - 1392.212 0 0 0

Y.53 Незв'язаність. 0 31680 3553.565 28126.44

Y.54 Незв'язаність. 0 40 40 0 ??

Y.55 Незв'язаність. 0 6 26.58605 - 20.58605

Y.56 Незв'язаність. 0 0 65762.74 - 65762.74

Y.57 зв'язаність 1491.877 3346 3346 0

Y.58 Незв'язаність. 0245245 0

Y.59 Незв'язаність. 0373373 0

Y.60 зв'язаність 386.7829 531 531 0

Y.61 зв'язаність 1105.094 63 63 0

Y.62 Незв'язаність. 0 0 0 0

Y.63 Незв'язаність. 0 607200 277653.1 329546.9 РІШЕННЯ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛІ 3895539 ДАТА 05-16-2001

ОБЛАСТЬ ЗН.ЦЕЛ.Ф-ЦИИ ЧАС 1:10:51

ЗМІН. СТАТУС ЗНАЧ. Ф.ЦЕЛІ/УСЛ. MINIMUM MAXIMUM

X.1 БАЗИС 304.9623 0 0 0

X.2 БАЗИС 889.7438 1406 1329.88 1406

X.3 БАЗИС 1185.569 790.5 790.5 1292.458

X.4 небазисними 0 +1312 НЕ 1385.597

X.5 БАЗИС 312.2333 0 НЕ 1657.641

X.6 БАЗИС 203.5984 0 0 1657.641

X.7 БАЗИС 153.5167 0 НЕ 1657.641

X.8 небазисними 0 0 НЕ 735.0549

X.9 небазисними 0 0 НЕ 1674.385

X.10 БАЗИС 0 0 НЕ 72770.44

X.11 небазисними 0 0 НЕ 602.2762

X.12 небазисними 0 0 НЕ 1657.641

X.13 БАЗИС 29.18269 0 0 5984.918

X.14 БАЗИС 245 0 НЕ 0

X.15 БАЗИС 39.43571 0 - 1105.094 0

X.16 БАЗИС 531 0 0 НЕ

X.17 БАЗИС 600 +1750 НЕ 3075.026

X.18 БАЗИС 345486 НЕ 2790.394

X.19 БАЗИС 555 0 НЕ 1432.461

X.20 БАЗИС 138.8889 0 НЕ 3727.919

X.21 БАЗИС 555.5555 144 НЕ 1075.98

X.22 БАЗИС 684.2122 0 - 13.12309 0

X.23 БАЗИС 24.75765 0 0 0

X.24 БАЗИС 203.3784 1406 1406 1659.528

X.25 небазисними 0 790.5 НЕ 790.5

X.26 небазисними 0 +1312 НЕ 1385.597

X.27 БАЗИС 14.23333 0 НЕ 1657.641

X.28 небазисними 0 0 НЕ 0

X.29 небазисними 0 0 НЕ 1674.385

X.30 небазисними 0 0 НЕ 735.0549

X.31 БАЗИС 0 0 НЕ ...


Назад | сторінка 13 з 16 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Місія та цілі організації: поняття, зміст, взаємопов'язаність
  • Реферат на тему: Проектування вироби в програмі &Базис-конструктор-мебляр&
  • Реферат на тему: Оподаткування підприємства на прикладі ТОВ "Базис"
  • Реферат на тему: Дипломатія Б. Хмельницького за часів візвольної Війни 1648-1657 рр.
  • Реферат на тему: Інтерпретація подій національно-візвольної БОРОТЬБИ 1648-1657 років у роман ...