Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оцінювання кредитних ризиків

Реферат Оцінювання кредитних ризиків





2 1 4 3 31 3 2 1 3 1 1]; = [0 1 20 4 0 2235 1 3 4 4 3 2 2 33 1 1 2 3 1 1

1 12 4 0 2171 1 3 4 3 1 4 2 38 1 2 2 2 1 1

1 10 4 0 2241 1 2 1 3 1 3 1 48 3 1 2 2 2 1

1 8 4 0 3398 1 4 1 3 1 4 1 39 3 2 2 2 1 1

1 6 4 0 1361 1 2 2 3 1 4 1 40 3 2 1 2 2 1];

[U1, S1, V1] = svd (A1);

[U2, S2, V2] = svd (A2); = []; = [] k = 1:5; = Z * 1/S1 (k, k) * V1 (:, k); = Z * 1/S2 (k, k) * V2 (:, k); = [W1 w1]; = [W2 w2] = []; i = 1:5; = abs (sqrt ((W1 (1)-U1 (i, 1)) ^ 2 + (W1 (2)-U1 (i, 1)) ^ 2 + (W1 (3)-U1 (i, 1)) ^ 2 + ...

(W2 (4)-U2 (i, 1)) ^ 2 + (W2 (5)-U2 (i, 1)) ^ 2)); = [D d1 d2]; = min (D); res {D (1), D (3), D (5), D (7), D (9)}

msgbox ('ЗАЯВУ НА КРЕДИТ СХВАЛЕНО', ...

'БАНК м. Санкт-Петербурга', 'help'); {D (2), D (4), D (6), D (8), D (10)} ('ЗАЯВУ НА КРЕДИТ відхиливши' , ...

'БАНК м. Санкт-Петербурга', 'help');

Вхідними даними є досліджуваний об'єкт - матриця Z, і дві навчальні вибірки A1 і A2.

У процесі обчислення розраховуються правий, лівий сингулярні вектора і сингулярне числа для матриць A1 і A2. Їх значення представлені нижче: =

.1861 0.9099 0.0559 0.3648 -0.0351

.6365 -0.2600 0.6388 0.2489 0.2395

.6614 -0.1282 -0.5176 0.0109 -0.5274

.1142 0.2516 0.4270 -0.7852 -0.3533

.3315 0.1574 -0.3722 -0.4339 0.7338 =

.0 e +003 * 1 through 6

.9048 0 0 0 0 0

0.0607 0 0 0 0

0 0.0146 0 0 0

0 0 0.0072 0 0

0 0 0 0.0042 07 through 12

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 013 through 18

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 019 through 20

0

0

0

0

0 = 1 through 6

.0003 0.0112 -0.0134 0.0264 0.0988 -0.9892

.0005 0.0561 0.0711 0.1037 0.0461 0.0759

.0050 0.2092 0.9264 0.0878 -0.1256 -0.0361

.0011 0.0616 -0.0824 -0.1808 0.1101 -0.0441

.0006 0.0524 0.1539 -0.2516 0.4220 0.0848

.9999 -0.0118 -0.0025 0.0007 -0.0001 0.0003

.0006 0.0109 0.1325 -0.1222 0.0441 -0.0036

.0008 0.0313 -0.0437 -0.5859 0.0348 -0.0116

.0006 0.0707 0.0796 -0.2555 -0.3932 -0.0366

.0008 0.0369 0.0548 -0.3807 -0.2690 -0.0310

.0003 0.0153 0.0159 -0.0823 0.0138 -0.0015

.0010 0.0532 0.0467 -0.0061 0.5638 0.0400

.0008 0.0418 0.1330 -0.1068 0.4377 0.0260

.0107 0.9637 -0.2263 0.0933 -0.0187 0.0150

.0010 0.0460 0.0476 -0.2470 0.0415 -0.0046

.0004 0.0371 0.0234 -0.2007 0.0969 0.0016

.0005 0.0282 -0.0157 -0.0303 -0.1214 -0.0092

.0007 0.0246 -0.0475 -0.4171 -0.0568 -0.0140

.0004 0.0132 -0.0196 -0.0808 -0.1130 -0.0101

.0003 0.0153 0.0159 -0.0823 0.0138 -0.0...


Назад | сторінка 12 з 20 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Святині Санкт-Петербурга
  • Реферат на тему: Скульптура Санкт-Петербурга
  • Реферат на тему: Адміністрація Санкт-Петербурга
  • Реферат на тему: Музеї Санкт-Петербурга
  • Реферат на тему: Підстава Санкт-Петербурга