Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оцінювання кредитних ризиків

Реферат Оцінювання кредитних ризиків





0157 through 12

.0019 0.0190 0.0380 0.0348 0.0014 -0.0469

.0203 0.0590 -0.0120 0.0363 -0.0006 -0.0593

.1206 0.0561 -0.1668 -0.1091 -0.0135 0.0651

.1106 -0.5444 -0.3657 -0.4414 -0.0771 0.1381

.0891 -0.1891 0.2954 0.1463 -0.0376 -0.5455

.0000 -0.0000 0.0008 0.0002 -0.0000 -0.0005

.9772 -0.0584 -0.0333 -0.0442 -0.0100 -0.0051

.0545 0.7254 -0.1360 -0.1881 -0.0388 0.0122

.0208 -0.1472 0.7913 -0.1964 -0.0192 0.1812

.0345 -0.1981 -0.1953 0.7952 -0.0268 0.1351

.0094 -0.0386 -0.0194 -0.0266 0.9942 -0.0012

.0171 0.0297 0.1759 0.1354 -0.0009 0.7631

.0305 -0.0275 0.0987 0.0604 -0.0089 -0.1731

.0362 0.0408 -0.0063 0.0343 0.0006 -0.0446

.0282 -0.1159 -0.0581 -0.0797 -0.0175 -0.0036

.0233 -0.0900 -0.0246 -0.0471 -0.0140 -0.0305

.0014 -0.0216 -0.0475 -0.0401 -0.0022 0.0509

.0356 -0.2000 -0.1219 -0.1529 -0.0275 0.0421

.0036 -0.0448 -0.0565 -0.0546 -0.0054 0.0503

.0094 -0.0386 -0.0194 -0.0266 -0.0058 -0.001213 through 18

.0312 -0.0633 0.0043 -0.0012 0.0087 0.0194

.0212 -0.9807 -0.0018 -0.0040 -0.0215 0.0401

.0429 0.0775 -0.0404 -0.0045 -0.0136 0.0385

.0069 -0.0894 -0.2313 -0.1697 -0.0667 -0.4098

.4612 0.0418 -0.1129 -0.1505 0.1085 -0.0552

.0001 -0.0002 -0.0001 0.0002 -0.0001 -0.0001

.0218 0.0139 -0.0300 -0.0232 -0.0023 -0.0403

.0368 -0.0324 -0.1165 -0.0927 -0.0204 -0.1985

.1121 -0.0822 -0.0575 -0.0252 -0.0517 -0.1322

.0677 -0.0450 -0.0803 -0.0491 -0.0432 -0.1615

.0085 -0.0107 -0.0175 -0.0140 -0.0025 -0.0275

.1820 -0.0013 -0.0028 -0.0277 0.0530 0.0558

.8526 0.0138 -0.0266 -0.0389 0.0360 0.0061

.0007 0.0576 0.0019 -0.0025 -0.0235 0.0244

.0256 -0.0322 0.9474 -0.0420 -0.0076 -0.0825

.0408 -0.0236 -0.0419 0.9633 0.0002 -0.0601

.0373 -0.0378 -0.0066 0.0002 0.9862 -0.0233

.0001 -0.0338 -0.0826 -0.0622 -0.0224 0.8504

.0327 -0.0236 -0.0161 -0.0076 -0.0145 -0.0396

.0085 -0.0107 -0.0175 -0.0140 -0.0025 -0.027519 through 20

.0109 0.0014

.0008 -0.0006

.0050 -0.0135

.1088 -0.0771

.0874 -0.0376

.0002 -0.0000

.0071 -0.0100

.0426 -0.0388

.0606 -0.0192

.0576 -0.0268

.0055 -0.0058

.0536 -0.0009

.0323 -0.0089

.0040 0.0006

.0166 -0.0175

.0071 -0.0140

.0145 -0.0022

.0381 -0.0275

.9826 -0.0054

.0055 0.9942 =

.4214 0.0414 -0.8371 -0.1811 0.2954

.4093 -0.1316 -0.1552 0.6501 -0.6070

.4226 -0.4248 0.1987 -0.6698 -0.3911

.6406 0.6022 0.4239 0.0217 0.2163

.2567 -0.6617 0.2368 0.3091 0.5871 =

.0 e +003 * 1 through 9

.3045 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0278 0 0 0 0 0 0 0

0 0.0128 0 0 0 0 0 0

...


Назад | сторінка 13 з 20 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка технологічного процесу виготовлення виливки Шків 525-326-0000-302
  • Реферат на тему: Радянське суспільство в 1953-1964 рр .: хрущовська &відлига&, спроба звільн ...
  • Реферат на тему: Страхування кредитних ризиків
  • Реферат на тему: Типологія банківських кредитних ризиків і система управління ними
  • Реферат на тему: Аналіз кредитних ризиків крупного регіонального банку ВАТ &Уралтрансбанк&