0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
0 0.000 0.000 1 0 0 0 0 01795 0.000 0.000 1 0 0 0 0 01700 0.767 0.451 1 0 0 0 0 0MAX CONT. ENTRY ENTRY (0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE. (-0) RETRY_DELAYS 19 0 1510 0 3.821 2.531 2.531 0MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.% _DELAYS 2.531 2.770 0
_ - 1.000 412 27.28
.000 - 2.000 429 55.70
.000 - 3.000 220 70.26
.000 - 4.000 153 80.40
.000 - 5.000 90 86.36
.000 - 6.000 65 90.66
.000 - 7.000 36 93.05
.000 - 8.000 30 95.03
.000 - 9.000 24 96.62
.000 - 10.000 11 97.35
.000 - 11.000 12 98.15
.000 - 12.000 6 98.54
.000 - 13.000 4 98.81
.000 - 14.000 3 99.01
.000 - 15.000 4 99.27
.000 - 16.000 2 99.40
.000 - 17.000 2 99.54
.000 - 18.000 3 99.74
.000 - 19.000 2 99.87
.000 - _ 2 100.00RETRY VALUE_NODE 0 26.000 _BEGIN 0 999.703 XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
1512 0 1001.232 1512 0 1
0 2000.000 1513 0 34
Таблиця 2 - Результати моделювання
Число станційКоеффіціент завантаження сетіЧісло коллізійСредняя довжина черги Середній час ожидания1000.47730.8880.9721540.767953.8212.531
Таким чином, збільшення вузлів мережі на 54 призвело до зростання числа колізій (до 95), що пояснює зростання коефіцієнта завантаження мережі. p align="justify"> Ясно, що час, витрачений на очікування перед повтором передачі при виникненні колізій, склало більшу частину від додаткового часу затримки повідомлень.
Можна укласти, що поява затримок призведе до серйозних проблем з продуктивністю в мережі, якщо підключити до мережі додатково 54 робочих станцій.
3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 3