--------------------------- - + ---- + ----------- + ------------- +
1 | 2 | 3 | 4 |
----------------------------------------------- - + ---- + ----------- + ------------- +
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, | | | |
робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогич-| | | |
них обов'язкових платежів) | 010 | 96381544 | 78556000 |
Собівартість реалізації товарів, продукції, | | | |
робіт, послуг | 020 85631228 | 68076000 |
Комерційні витрати | 030 | 1514089 |
Керуючі витрати | 040 | |
Прибуток (збиток) від реалізації (010-020-030-040) | 050 | 9236227 | 10480000 |
Відсотки до одержання | 060 | | |
Відсотки до сплаті | 070 | | |
Доходи від участі в інших організаціях | 080 | | |
Інші операційні доходи | 090 | 186 071 | 166000 |
Інші операційні витрати | 100 | 36210 | 35000 |
Прибуток (збиток) від фінансово-господарської | | | |
діяльності (050 +060-070 +080 +090-100) | 110 | | |
Інші позареалізаційні доходи | 120 | 2801537 | 2097000 |
Інші позареалізаційні витрати | 130 | 565 417 | 17000 |
Прибуток (збиток) звітного періоду (110 +120-130) | 140 | 11622208 | 12691000 |
Податок на прибуток | 150 | 121602 | 279000 |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності | 160 | 11500606 | 12412000
Надзвичайні доходи 170 36400 365000
Нерозподілений прибуток (збиток) звітного | | | |
періоду (160 +170 +180) | 190 | 11537006 | 12777000 |
----------------------------------------------- - + ---- + ----------- + --------------
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток 3
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ КАПІТАЛУ
За 2004р.
Коди
форма № 3 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
2005.02.17
Організація ЗАТ В«БереговийВ» ІПН 4234001423 по ОКПО
00594554
Галузь (вид діяльності) овощемолочное по ЗКГНà ​​
21120
Організаційно-правова форма власності приватно-часткова по КОПФ /Td>
67
Орган управління державним майном за ОКДП
0112
Одиниця виміру : руб. по ОКЕІ
384
Адреса 650512 д.Береговая Кемеровська область Кемеровський р-н
вул. Будівельна -7а
Найменування показатенля
Код
стор
Залишок на
Початок звітного періоду
Надійшло
У звітному
році
Ізраход. Використати
У звіт
році
Залишок
На кінець
Звітної
Року
1
2
3
4
5
6
I. Капітал
Статутний (Складеного) капіталу
010
<...