01569
. 061 4.04519 0.01669
. 06 3.02795 0.01813
. 41 2.26170 0.02028
. 52 1.69447 0.02351
. 98 1.28753 0.02833
. 76 1.00737 0.03515
. 08 0.82049 0.04407
. 18 0.69627 0.05476
. 22 0.61146 0.06683
. 70 0.55068 0.08004
5.3 Секція Rela
KRWO - Таблиця відносних фазових проникності в системі нафта-вода
. 20000 0.00000 1.00000 0.00000/
. 30000 4.16493e - 04 0.62974 0.00000/
. 35000 0.00211 0.48506 0.00000/
. 40000 0.00666 0.36443 0.00000/
. 45000 0.01627 0.26567 0.00000/
. 50000 0.03374 0.18659 0.00000/
. 55000 0.06250 0.12500 0.00000/
. 60000 0.10662 0.07872 0.00000/
. 65000 0.17079 0.04555 0.00000/
. 70000 0.26031 0.02332 0.00000/
. 75000 0.38112 0.00984 0.00000/
. 80000 0.53978 0.00292 0.00000/
. 90000 1.00000 0.00000 0.00000/
. 00000 1.00000 0.00000 0.00000/
KRGO - Таблиця відносних фазових проникності в системі нафта-газ
. 00000 0.00000 1.00000 0.00000/
. 10000 0.00195 0.66992 0.00000/
. 15000 0.00659 0.53638 0.00000/
. 20000 0.01562 0.42188 0.00000/
. 25000 0.03052 0.32495 0.00000/
. 30000 0.05273 0.24414 0.00000/
. 35000 0.08374 0.17798 0.00000/
. 40000 0.12500 0.12500 0.00000/
. 45000 0.17798 0.08374 0.00000/
. 50000 0.24414 0.05273 0.00000/
. 55000 0.32495 0.03052 0.00000/
. 60000 0.42187 0.01562 0.00000/
. 65000 0.53638 0.00659 0.00000/
. 70000 0.66992 0.00195 0.00000/
. 80000 1.00000 0.00000 0.00000/
5.4 Секція Grdecl
SPEC - альтернатива слову SIZE і служить для сумісності форматів різних симуляторів
10 Травня/
COOR - створює координатні лінії, на яких стоїться геометрія сітки
0.00000 0.00000 5000.00 0.00000 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 1000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 2000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 3000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 4000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 5000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 6000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 7000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 8000.00 0.00000 6000.00
. 00 0.00000 5000.00 9000.00 0.00000 6000.00
. 00000e + 04 0.00000 5000.00 1.00000e + 04 0.00000 6000.00
. 00000 1000.00 5000.00 0.00000 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 1000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 2000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 3000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 4000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 5000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 6000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 7000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 8000.00 1000.00 6000.00
. 00 1000.00 5000.00 9000.00 1000.00 6000.00
. 00000e + 04 1000.00 5000.00 1.00000e + 04 1000.00 6000.00
. 00000 2000.00 5000.00 0.00000 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 1000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 2000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 3000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 4000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 5000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 6000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 7000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 8000.00 2000.00 6000.00
. 00 2000.00 5000.00 9000.00 2000.00 6000.00
. 00000e + ...