Петропавловськ-Камчия 8.82 53.03 622
Слаутное .08 63.03 41
Кам'янське .82 62.50 39
Тілічики .27 60.35 42
Пахачі .37 60.35 41
Ільпирскій .23 60.00 48
Оссора .08 59.28 46
Палана .00 59.10 49
Большерецк .47 52.50 38
Тигиль .63 57.85 48
Усть-Хайрюзово .90 57.85 35
Усть-Камчатськ .07 56.07 88
Атласовим 159.42 55.72 44
Мильково .82 54.82 13
Кіровський 156.18 54.28 31
Регіон N 3 містить 17 міст.
Назва міста довгота широта трафік
Верх.Золотіца .48 65.67 48
Карьеполье .48 65.50 31
Азаполье .25 65.20 13
Кулой .37 64.95 32
Кушарі .00 64.92 31
Вожгора .00 64.67 29
Пинега .87 64.57 39
Архангельськ .75 64.28 526
Кянда .48 64.50 42
Новодвинск .25 64.37 262
Олема .87 63.95 34
Холмогори .25 64.15 46
Верх.Паленьга .75 64.08 34
Карпогори .00 63.08 47
Щілега .37 63.53 36
Малошуйка .25 63.15 10
обозерська .00 62.08 26
Регіон N 4 містить 18 міст.
Назва міста довгота широта трафік
Горький .00 56.45 856
Сява .28 58.02 41
Вахтан .62 57.93 33
Ветлуга .72 57.88 33
Піжма .10 57.88 16
Шахунья .62 57.67 73
Урень .80 57.48 94
Варнавіно .15 57.40 29
Тонкин .45 57.30 25
Дзержинськ .67 56.22 735
Богородск .67 56.05 307
Лиськово .15 56.50 109
Сергач .55 55.55 139
Кулібакі .62 55.42 296
Вознесенське .77 55.88 45
Первомайськ .92 54.88 67
Арзамас .92 55.37 281
Сеченово 46.03 55.23 46
Регіон N 5 містить 19 міст.
Назва міста довгота широта трафік
Сурское 46.83 54.43 38
Мовно .48 54.27 31
Карсун .12 54.17 23
Майна .70 54.03 34
Плотовка .83 53.90 14
Інза .47 53.82...