107
Бариш .27 53.60 67
Кузоватово .77 53.47 34
Миколаївка .27 52.93 25
Новоспаське .85 52.93 40
Стар.Кулатка .70 52.70 23
Павлівка .80 52.67 17
цільні .22 54.53 36
Ульяновськ .35 54.27 509
Стар.Майна .93 54.57 23
Чердакли 48.87 54.30 17
Новочеремшанск 50.10 54.30 10
Нов.Маликла .88 54.17 41
Сенгілей .87 53.90 20
Регіон N 6 містить 18 міст.
Назва міста довгота широта трафік
Донецьк .88 48.00 793
Червоний Лиман .80 48.92 321
Слов'янськ .63 48.75 479
Краматорськ .55 48.62 650
Костянтинівка .72 48.48 497
Артемівськ .03 48.53 240
Добропілля .07 48.43 169
Горлівка .12 48.27 861
Маріуполь .55 47.08 576
Красноармійськ .15 48.22 215
Єнакієве .85 48.22 352
Макіївка .03 48.10 817
Іловайськ .28 47.90 84
Амвросіївка .60 47.73 64
Комсомольське .20 47.62 58
Докучаєвськ .72 47.70 59
Волноваха .55 47.57 78
Новоазовськ .12 47.13 100
Регіон N 7 містить 20 міст.
Назва міста довгота широта трафік
Соликамськ .68 66.30 334
Усольї .78 66.30 25
Березники .30 66.25 581
Яйва .48 66.10 51
Олександрівський 56.10 66.72 136
Пожва .68 65.92 39
Углеуральскій .40 64.93 71
Перьмі .00 64.83 666
Кормовіщі .00 64.73 10
Серга .18 64.68 24
Південь .48 64.20 48
Сук-Сун .10 63.93 46
Мідянка .10 63.47 41
Чорнушка .30 63.47 115
Жовтневий .18 63.68 30
Губаха .48 65.83 180
Усьва .60 65.57 49
Тепла Гора .00 65.47 15
Сарань .78 65.52 31
Ремячінск .90 65.47 79
Регіон N 8 містить 19 міст.
Назва міста довгота широта трафік
Краснодар .97 45.03 531
Червоне .63 46.70 32
Єйськ .30 46.70 315
Староминс...