176817681768Краткосрочные кредити і позики ---- Кредиторська заборгованість та прочіе39448403644487650940Денежний потік за період689103917802399Денежний потік наростаючим підсумком на кінець года1421543445354298
Розраховуємо стандартні показники економічного аналізу, і зводимо їх у таблицю 12
Темп приросту валюти балансу
Тпр = (Б1/Б0) * 100 - 100
Тпр0 = (53575/44020) * 100-100 = 21,7
Тпр1 = (57730/53575) * 100-100 = 7,7
Тпр2 = (63443/57730) * 100-100 = 9,9
Тпр3 = (70678/63443) * 100-100 = 11,4
Темп приросту виручки
Тпр0 = (38555/54925) * 100-100 = -29,8
Тпр1 = (46651/38555) * 100-100 = 21,0
Тпр2 = (51317/46651) * 100-100 = 10,0
Тпр = (59271/51317) * 100-100 = 15,5
Темп приросту чистого прибутку
Тпр0 = (4078/10485) * 100-100 = -61,1
Тпр1 = (6319/4078) * 100-100 = 54,9
Тпр2 = (5359/6319) * 100-100 = -15,2
Тпр = (5855/5359) * 100-100 = 9,3
Коефіцієнт поточної ліквідності
Ктло = 34130/39448 == 0,865
Ктл1 = 37798/40364 = 0,936
Ктл2 = 42039/44876 = 0,937
Ктл3 = 49136/50940 = 0,965
Забезпечення прив. оборотними засобами
Коос0 = (12359-18756)/34756 = -0,19
Коос1 = (15599-18893)/37798 = -0,09
Коос1 = (16809-19024)/42039 = -0,05
Коос1 = (17980-19143)/49136 = -0,0,2
Коефіцієнт автономії
К0. = 12359/53575 = 0,23
К1. = 15599/57730 = 0,27
К2. = 16809/63443 = 0,26
К3. = 17980/70678 = 0,25
Рентабельність продажів
Рп0 = 4078/38555 * 100 = 5,8%
Рп1 = 6319/46651 * 100 = 13,5%
Рп2 = 5959/51317 * 100 = 11,6%
Рп3 = 5885/59271 * 100 = 9,9%
Рентабельність активів
Ра0 = 4078/18756 * 100 = 21,7%
РА1 = 6319/18893 * 100 = 33,4%
РА2 = 5959/19024 * 100 = 31,3%
РА3 = 5885/19143 * 100 = 30,1%
Рентабельність власного капіталу
Рск0 = 4078/12359 * 100 = 32,9%
Рск1 = 6319/15599 * 100 = 40,5%
Рск2 = 5959/16809 * 100 = 35,4%
Рск3 = 5885/17980 * 100 = 32,7%
Оборотність активів