підсумку склали образ збірного викладача і рекомендували всім предметникам орієнтуватися на нього. p align="justify"> Таблиця 10
* Контроль помилок * Виховання відповідальності
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 1 | Рус.літ | | - | | | - | + | - | + | + | + | + | | 1 | Рус.літ | | | | + | | | - | | + | - | |
| 2 | рус.яз | + | | | + | + | + | | + | + | + | + | | 2 | рус.яз | | | | + | + | | | + | + | - | |
| 3 | Математика | | | | | | + | - | + | + | + | + | | 3 | Математика | | | | + | | | - | | + | | |
| 4 | Чог | | - | | | - | | - | | | | + | | 4 | Чог | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - |
| 5 | Бел.яз | + | - | | + | | + | - | + | + | + | + | | 5 | Бел.яз | | - | | + | | | - | + | + | - | |
| 6 | Історія Бел | - | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 6 | Історія Бел | | | | + | | | | + | + | - | |
| 7 | Історія всесвітня | + | | + | + | + | + | | + | + | + | + | | 7 | Історія всесвітня | + | | + | + | + | | | + | + | | |
| 8 | Інформатика | - | - | - | | - | + | - | | + | - | + | | 8 | Інформатика | | - | | + | - | - | - | | + | - | |
| 9 | Иностр яз. | - | - | - | | - | + | - | - | | - | + | | 9 | Иностр яз. | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | p align="justify"> | 0 | Хімія | - | - | - | | - | + | - | + | + | | + | | 0 | Хімія | + | + | | + | + | + | | + | + | | |
| 1 | Фізика | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | 1 | Фізика | | | | + | | | | | + | | |
* Контроль виконання ГОСТів * Закріплення знань і навичок
| | | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 1 | Рус.літ | | + | - | | + | + | | + | | | | | 1 | Рус.літ | | | - | + | + | - | | | | | + |
| 2 | рус.яз | - | | - | - | - | + | - | - | - | - | - | | 2 | рус.яз | | | | + | + | - | | + | | | + |
| 3 | Математика | + | + | | | + | + | + | + | | | | | 3 | Математика | + | | | + | + | | + | | | | + |
| 4 | Чог | | + | | | | + | | | | | + | | 4 | Чог | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Бел.яз | - | + | - | | | + | - | + | - | - | | | 5 | Бел.яз | - | - | - | + | | - | - | - | - | - | + |
| 6 | Історія Бел | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 6 | Історія Бел | + | + | | + | + | | + | + | + | + | + |
| 7 | Історія всесвітня | | + | - | | + | + | | + | | | | | 7 | Історія всесвітня | | | - | + | + | - | | | | | + |
| 8 | Інформатика | - | + | - | | - | + | - | | - | - | | | 8 | Інформатика | | - | | + | + | - | | | - | | + |
| 9 | Иностр яз. | | + | | | + | + | | + | | + | + | | 9 | Иностр яз. | | | | + | + | - | | + | | + | + | p align="justify"> | 0 | Хімія | | + | | | + | + | | + | - | | | | 0 | Хімія | | | | + | + | - | | | - | | + |
| 1 | Фізика | | + | | - | | + | | | - | | | | 1 | Фізика | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
* Контроль застосування здібностей * Засвоєння нових тем на уроках
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 1 | Рус.літ | | | - | | + | + | | + | | + | + | | 1 | Рус.літ | | | | + | + | - | | - | | + | |
| 2 | рус.яз | | | - | | + | + | | + | | + | + | | 2 | рус.яз | | | | + | + | - | | - | | + | + |
| 3 | Математика | + | + | | | + | + | + | + | | + | + | | 3 | Математика | | | | + | + | | + | | | + | |
| 4 | Чог | | | | | | | | | | | + | | 4 | Чог | - | - | - | | | - | - | - | - | | - |
| 5 | Бел.яз | - | - | - | | | + | - | | | + | + | | 5 | Бел.яз | - | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 6 | Історія Бел | - | - | - | | - | | - | - | - | - | + | | 6 | Історія Бел | + | + | | + | + | | + | + | + | + | + |
| 7 | Історія всесвітня | | | - | | + | + | | | | + | + | | 7 | Історія всесвітня | | | - | + | + | - | | | | + | |
| 8 | Інформатика | - | - | - | | | + | | | | + | + | | 8 | Інформатика | + | + | | + | + | - | | | + | + | + |
| 9 | Иностр яз. | | | | | | + | | | | + | + | | 9 | Иностр яз. | | | | + | + | - | | - | | + | + | p align="justify"> | 0 | Хімія | - | - | - | | - | + | - | - | - | | + | | 0 | Хімія | - | - | - | | + | - | - | - | - | | |
| 1 | Фізика | - | - | - | - | - | - |...