аної групи коефіцієнтів вважається 2 для К про і 182,5 для Д о.
II Оборотність і тривалість обороту оборотних активів. У їх складі розглядають також оборотність запасів, сировини і матеріалів, готової продукції, нормальної та загальної дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів:
1.К обОА2006 = 288423/3432967 = 0,08, До обОА2007 = 234306/5000000 = 0,04, Д оОА2006 = 365/0, 08 = 4562, Д оОА2007 = 365/0, 04 = 9125
2. До ОБЗ 2006 = 288423/2175470 = 0,13, К ОБЗ 2007 = 234306/3040750 = 0,07, Д Оз 2006 = 365/0, 13 = 2808, Д Оз 2007 = 365/0, 07 = 5214
3. До обСіМ 2006 = 288423/16354 = 17,63, К обСіМ 2007 = 234 306/471 810 = 0,49, Д Осіми 2006 = 365/17, 63 = 21, Д Осіми 2007 = 365/0, 49 = 745
4. До ОБгПО 2006 = 288423/74581 = 3,86, К ОБгПО 2007 = 234306/1200000 = 0,19 , Д ОГП 2006 = 365/3, 86 = 94, Д ОГП 2007 = 365/0, 19 = 1921
5. До обПДЗ + ДЗ 2006 = 288423/110580 +145106 = 1,12, К обПДЗ + ДЗ 2007 = 234306/300000 +8450 = 6,75, Д оПДЗ + ДЗ 2006 = 365/1, 12 = 326, Д оПДЗ + ДЗ 2007 = 365/6, 75 = 54
6. До обДЗ 2006 = 288423/145106 = 1,98, К обДЗ 2007 = 234306/8450 = 27,72, Д ОДЗ 2006 = 365/1, 98 = 184, Д ОДЗ 2007 = 365/27, 72 = 13
7. До обКФВ 2006 = 288423/42896 = 6,72, К обКФВ 2007 = 234306/300000 = 0,78, Д оКФВ 2006 = 365/6, 72 = 54, Д оКФВ 2007 = 365/0, 78 = 468
8. До обДС 2006 = 288423/926868 = 0,31, К обКФВ 2007 = 234306/1324766 = 0,17, Д оКФВ 2006 = 365/0, 31 = 1177, Д оКФВ 2007 = 365/0, 17 = 2147
Нормальним рівнем для даної групи коефіцієнтів вважається 4 для К про і 91,25 для Д о.
III група:
1. До обских 2006 = 288423/1959800 = 0,14, К обских 2007 = 234306/2364598 = 0,09, Д ОСК 2006 = 365/0, 14 = 1177, Д ОСК 2007 = 365/0, 09 = 2147
2. До обДО 2006 = 288423/686464 = 0,42, К обДО 2007 = 234 306/893 111 = 0,26, Д ТДВ 2006 = 365/0, 42 = 869, Д ТДВ 2007 = 365/0, 26 = 1404
3. До обКЗС 2006 = 288423/30000 = 9,61, К обДО 2007 = 234306/35418 = 6,61, Д оКЗС 2006 = 365/9, 61 = 38, Д оКЗС 2007 = 365/6, 61 = 55,21
4. До обКЗ 2006 = 288423/777848 = 0,37, К обКЗ 2007 = 234 306/518 586 = 0,45, Д оКЗ2006 = 365/0, 37 = 986 , 5, Д оКЗ2007 = 365/0, 45 = 811,1
5. До обЗПП 2006 = 288423/31186 = 9,25, ...