10,9
Розраховуємо експоненціально зважену середню для кожного року, використовуючи формулу
1способ:
U2 = 2360 * 0,2 + (1-0,2) * 1638,3 = 472 +1310,6 = 1782,6
U 3 = 2351 * 0,2 + (1-0,2) * 1782,6 = 470 , 2 +1426,1 = 1896,3
U 4 = 2041 * 0,2 + (1-0,2) * 1896,3 = 408 , 2 +1517 = 1925,2
U 5 = 1695 * 0,2 + (1-0,2) * 1925,2 = 339 +1540,2 = 1879,2
U 6 = 1489 * 0,2 + (1-0,2) * 1879,2 = 297 , 8 +1503,4 = 1801,2
U 7 = 1557 * 0,2 + (1-0,2) * 1801,2 = 311 , 4 +1441 = 1752,4
U 8 = 1236 * 0,2 + (1-0,2) * 1752,4 = 247 , 2 +1401,9 = 1649,1
U 9 = 1113 * 0,2 + (1-0,2) * 1649,1 = 222 , 6 +1319,3 = 1541,9
спосіб:
U 2 = 2360 * 0,2 + (1-0,2) * 2360 = 472 +1888 = 2360
U 3 = 2351 * 0,2 + (1-0,2) * 2360 = 470,2 +1888 = 2358,2
U 4 = 2041 * 0,2 + (1-0,2) * 2358,2 = 408 , 2 +1886,6 = 2294,8
U 5 = 1695 * 0,2 + (1-0,2) * 2294,8 = 339 +1835,8 = 2174,8
U 6 = 1489 * 0,2 + (1-0,2) * 2174,8 = 297 , 8 +1739,8 = 2037,6
U 7 = 1557 * 0,2 + (1-0,2) * 2037,6 = 311 , 4 +1630,1 = 1941,5
U 8 = 1236 * 0,2 + (1-0,2) * 1941,5 = 247 , 2 +1553,2 = 1800,4
U 9 = 1113 * 0,2 + (1-0,2) * 1800,4 = 222 , 6 +1440,3 = 1662,9
Розраховуємо прогнозне значення, використовуючи формулу
В
U10 = 903 * 0,2 + (1-0,2) * 1541,9 = 180,6 +1233,5 = 1414,1 (1способ)
U10 = 903 * 0,2 + (1-0,2) * 1662,9 = 180,6 +1330,3 = 1510,9 (2способ)
Середня відносна помилка:
спосіб:
? =
? 1 = (2360-1638,3)/2360 * 100 = 30,6
? 2 = (2351-1782,6)/2351 * 100 = 24,8
? 3 = (2041-1896,3)/2041 * 100 = 7,1
? 4 = (1695-1925,2)/1695 * 100 = ...