м/год
V=0.377? 1820? 0.36/2.0? 2.6=46,5 км/год
V=0.377? 2275? 0.36/2.0? 2.6=57,8 км/год
V=0.377? +2730? 0.36/2.0? 2.6=70,4 км/год
Для четвертої передачі
V=0.377? 455? 0.36/1,4? 2.6=16,8 км/год
V=0.377? 910? 0.36/1,4? 2.6=33,6 км/год
V=0.377? 1365? 0.36/1,4? 2.6=51,8 км/год
V=0.377? 1820? 0.36/1,4? 2.6=67,7 км/год
V=0.377? 2275? 0.36/1,4? 2.6=85,8 км/год
V=0.377? +2730? 0.36/1,4? 2.6=101,2 км/год
Для п'ятої передачі
V=0.377? 455? 0.36/1? 2.6=23,8 км/год
V=0.377? 910? 0.36/1? 2.6=39,2 км/год
V=0.377? 1365? 0.36/1? 2.6=68,1 км/год
V=0.377? 1820? 0.36/1? 2.6=77,8 км/год
V=0.377? 2275? 0.36/1? 2.6=96,2 км/год
V=0.377? +2730? 0.36/1? 2.6=116,1 км/год
СИЛИ ОПОРУ.
Для першої передачі
РW=0.45? 3.5? 6.1/13=9.3 H
РW=0.45? 3.5? 11.7/13=37,2 H
РW=0.45? 3.5? 18/13=84 H
РW=0.45? 3.5? 23/13=148 H
РW=0.45? 3.5? 31/13=225 H
РW=0.45? 3.5? 35.7/13=324 H
Для другої передачі
РW=0.45? 3.5? 8/13=18 H
РW=0.45? 3.5? 16/13=72 H
РW=0.45? 3.5? 25/13=156 H
РW=0.45? 3.5? 33/13=256 H
РW=0.45? 3.5? 41,5/13=441 H
РW=0.45? 3.5? 50,5/13=650 H
Для третьої передачі
РW=0.45? 3.5? 12/13=37 H
РW=0.45? 3.5? 24/13=145 H
РW=0.45? 3.5? 35/13=320 H
РW=0.45? 3.5? 46/13=564 H
РW=0.45? 3.5? 58/13=900 H
РW=0.45? 3.5? 70/13=1 260 H
Для четвертої передачі
РW=0.45? 3.5? 16/13=75 H
РW=0.45? 3.5? 32/13=300 H
РW=0.45? 3.5? 52/13=681 H
РW=0.45? 3.5? 68/13=1 180 H
РW=0.45? 3.5? 85/13=тисячу вісімсот шістьдесят шість H
РW=0.45? 3.5? 97/13=2620 H
Для п'ятої передачі
РW=0.45? 3.5? 24/13=146 H
РW=0.45? 3.5? 48/13=424 H
РW=0.45? 3.5? 68/13=1 145 H
РW=0.45? 3.5? 78/13=1 540 H
РW=0.45? 3.5? 96/13=2 410 H
РW=0.45? 3.5? 110/13=3 250 H
СИЛА ТЯГИ.
Для першої передачі
Рк=248? 3,8? 2,6? 0,8/0,36=19145 Н
Рк=310? 3,8? 2,6? 0,8/0,36=24889 Н
Рк=302? 3,8? 2,6? 0,8/0,36=23730 Н
Рк=285? 3,8? 2,6? 0,8/0,36=21750 Н
Рк=249? 3,8? 2,6? 0,8/0,36=20020 Н
Рк=190? 3,8? 2,6? 0,8/0,36=15233 Н
Для другої передачі
Рк=248? 2,8? 2,6? 0,8/0,36=14335 Н
Рк=310? 2,8? 2,6? 0,8/0,36=17890 Н
Рк=302? 2,8? 2,6? 0,8/0,36=17112 Н
Рк=285? 2,8? 2,6? 0,8/0,36=16450 Н
Рк=249? 2,8? 2,6? 0,8/0,36=14226 Н
Рк=190? 2,8? 2,6? 0,8/0,36=11157 Н
Для третьої передачі
Рк=248? 2,8? 2? 0,8/0,36=10225 Н
Рк=310? 2,8? 2? 0,8/0,36=12847 Н
Рк=302? 2,8? 2? 0,8/0,36=12757 Н
Рк=285? 2,8? 2? 0,8/0,36=11884 Н
Рк=249? 2,8? 2? 0,8/0,36=9982 Н
Рк=190? 2,8? 2? 0,8/0,36=7804 Н
Для четвертої передачі
Рк=248? 2,8? 1,4? 0,8/0,36=5510 Н
Рк=310? 2,8? 1,4? 0,8/0,36=6813 Н
Рк=302? 2,8? 1,4? 0,8/0,36=6455 Н
Рк=285? 2,8? 1,4? 0,8/0,36=+6328 Н
Рк=249? 2,8? 1,4? 0,8/0,36=5 521 Н
Рк=190? 2,8? 1,4? 0,8/0,36=+4285 Н
Для п'ятої передачі
Рк=248? 1? 2,6? 0,8/0,36=3912 Н
Рк=310? 1? 2,6? 0,8/0,36=4878 Н
Рк=302? 1? 2,6? 0,8/0,36=+4901 Н
Рк=285? 1? 2,6? 0,8/0,36=+4509 Н
Рк=249? 1? 2,6? 0,8/0,36=3 903 Н
Рк=190? 1? 2,6? 0,8/0,36=2 885 Н
Результати підрахунків зводимо в табл. 6.
Таблиця 6. Тяговий баланс автомобіля
Передачаn, хв - 1 V км/ЧС кр, НМР до, НP? , HP w первая455 910 +1365 1820 2275 27305,9 11,8 18,1 23,4 31,2 35,7247 309300283248 18919145 24889 23730 21750 20020 1523357759,3 37,2 84148225 324вторая455 910 +1365 1820 2275 27308 , 2 16,1 24,6 30,8 41,6 50,5247 309300283248 18914355 17890 17112 16450 14226 11157577518 72156256441 650третья455 910 1365 1820 2275 273012,2 23,1 35,3 46,5 57, 8 70,4247 309300283248 18910225 12847 12757 11884 +9982 7804577537 +145320564900 1260четвертая455 910 1365 1820 2275 273016,8 33,6 51,8 67,7 85,8 101,2247 309 300 283 248 1895510 6813 6455 6328 5521 4286577575 300 681 1180 1866 2620пятая455 910 1365 1820 2275 273023,8 39,2 68,1 77,8 96,2 116,1247 309 300 283 248 1893912 4878 4901 4509 3903 28855775146 424 1146 1540 2410 3250
За даними табл. 6 будуємо графік тягового балансу автомобіля
...